জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ ও ২০২৬ — অনুরূপ স্কেল
আদেশের অনুচ্ছেদ ৩(১)-এর সারণি, খোঁজার সুবিধাসহ। মূল বেতনের অঙ্ক লিখে জেনে নিন সেটি কোন গ্রেডের কোন ধাপ ও ২০২৬-এ কত হবে; অথবা গ্রেড বেছে ধাপভিত্তিক তুলনা দেখুন।
গ্রেড ১০ — ধাপভিত্তিক তুলনা
২০১৫: ১৬,০০০ – ৩৮,৬৪০ (১৯ ধাপ) · ২০২৬: ৩২,০০০ – ৭৭,৩০০ (১৯ ধাপ)
জাতীয় বেতনস্কেল, ২০২৬-এর অনুরূপ স্কেলের ধাপসমূহ
- ১৩২,০০০
- ২৩৩,৬০০
- ৩৩৫,৩০০
- ৪৩৭,১০০
- ৫৩৮,৯০০
- ৬৪০,৯০০
- ৭৪২,৯০০
- ৮৪৫,১০০
- ৯৪৭,৩০০
- ১০৪৯,৭০০
- ১১৫২,২০০
- ১২৫৪,৮০০
- ১৩৫৭,৫০০
- ১৪৬০,৪০০
- ১৫৬৩,৪০০
- ১৬৬৬,৬০০
- ১৭৬৯,৯০০
- ১৮৭৩,৪০০
- ১৯৭৭,৩০০
২০১৫-এর প্রতিটি ধাপ থেকে ২০২৬-এ বেতন নির্ধারণ (অনুচ্ছেদ ৫ ও ৯(২))
| ধাপ | ২০১৫ মূল বেতন | নির্ধারিত (অনু. ৫) | বেতনবৃদ্ধিসহ (অনু. ৯) | বৃদ্ধি | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ১৬,০০০ | ৩২,০০০ ধাপ ১ | ৩৩,৬০০ ধাপ ২ | +১৭,৬০০ (১১০%) | নির্ধারণ |
| ২ | ১৬,৮০০ | ৩৩,৬০০ ধাপ ২ | ৩৫,৩০০ ধাপ ৩ | +১৮,৫০০ (১১০.১২%) | নির্ধারণ |
| ৩ | ১৭,৬৪০ | ৩৫,৩০০ ধাপ ৩ | ৩৭,১০০ ধাপ ৪ | +১৯,৪৬০ (১১০.৩২%) | নির্ধারণ |
| ৪ | ১৮,৫৩০ | ৩৫,৩০০ ধাপ ৩ | ৩৭,১০০ ধাপ ৪ | +১৮,৫৭০ (১০০.২২%) | নির্ধারণ |
| ৫ | ১৯,৪৬০ | ৩৭,১০০ ধাপ ৪ | ৩৮,৯০০ ধাপ ৫ | +১৯,৪৪০ (৯৯.৯%) | নির্ধারণ |
| ৬ | ২০,৪৪০ | ৩৭,১০০ ধাপ ৪ | ৩৮,৯০০ ধাপ ৫ | +১৮,৪৬০ (৯০.৩১%) | নির্ধারণ |
| ৭ | ২১,৪৭০ | ৩৮,৯০০ ধাপ ৫ | ৪০,৯০০ ধাপ ৬ | +১৯,৪৩০ (৯০.৫%) | নির্ধারণ |
| ৮ | ২২,৫৫০ | ৩৮,৯০০ ধাপ ৫ | ৪০,৯০০ ধাপ ৬ | +১৮,৩৫০ (৮১.৩৭%) | নির্ধারণ |
| ৯ | ২৩,৬৮০ | ৪০,৯০০ ধাপ ৬ | ৪২,৯০০ ধাপ ৭ | +১৯,২২০ (৮১.১৭%) | নির্ধারণ |
| ১০ | ২৪,৮৭০ | ৪০,৯০০ ধাপ ৬ | ৪২,৯০০ ধাপ ৭ | +১৮,০৩০ (৭২.৫%) | নির্ধারণ |
| ১১ | ২৬,১২০ | ৪২,৯০০ ধাপ ৭ | ৪৫,১০০ ধাপ ৮ | +১৮,৯৮০ (৭২.৬৬%) | নির্ধারণ |
| ১২ | ২৭,৪৩০ | ৪৫,১০০ ধাপ ৮ | ৪৭,৩০০ ধাপ ৯ | +১৯,৮৭০ (৭২.৪৪%) | নির্ধারণ |
| ১৩ | ২৮,৮১০ | ৪৫,১০০ ধাপ ৮ | ৪৭,৩০০ ধাপ ৯ | +১৮,৪৯০ (৬৪.১৮%) | নির্ধারণ |
| ১৪ | ৩০,২৬০ | ৪৭,৩০০ ধাপ ৯ | ৪৯,৭০০ ধাপ ১০ | +১৯,৪৪০ (৬৪.২৪%) | নির্ধারণ |
| ১৫ | ৩১,৭৮০ | ৪৯,৭০০ ধাপ ১০ | ৫২,২০০ ধাপ ১১ | +২০,৪২০ (৬৪.২৫%) | নির্ধারণ |
| ১৬ | ৩৩,৩৭০ | ৪৯,৭০০ ধাপ ১০ | ৫২,২০০ ধাপ ১১ | +১৮,৮৩০ (৫৬.৪৩%) | নির্ধারণ |
| ১৭ | ৩৫,০৪০ | ৫২,২০০ ধাপ ১১ | ৫৪,৮০০ ধাপ ১২ | +১৯,৭৬০ (৫৬.৩৯%) | নির্ধারণ |
| ১৮ | ৩৬,৮০০ | ৫৪,৮০০ ধাপ ১২ | ৫৭,৫০০ ধাপ ১৩ | +২০,৭০০ (৫৬.২৫%) | নির্ধারণ |
| ১৯ | ৩৮,৬৪০ | ৫৪,৮০০ ধাপ ১২ | ৫৭,৫০০ ধাপ ১৩ | +১৮,৮৬০ (৪৮.৮১%) | নির্ধারণ |
অনুচ্ছেদ ৩(২) — বিশেষ পদ
মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ও সমমর্যাদার পদের বেতন ১৭২০০০ টাকা (নির্ধারিত); সিনিয়র সচিব ও সমমর্যাদার পদের বেতন ১৬৪০০০ টাকা (নির্ধারিত)।
পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদে পূর্ণ বেতনের জন্য ন্যূনতম চাকরি — অনুচ্ছেদ ১১
| গ্রেড | বেতনস্কেল (২০২৬) | ন্যূনতম চাকরির মেয়াদ |
|---|---|---|
| ১ | ১,৫৬,০০০ (নির্ধারিত) | ২০ বছর |
| ২ | ১,৩২,০০০ – ১,৫৩,০০০ | ১৭ বছর |
| ৩ | ১,১৩,০০০ – ১,৪৮,৮০০ | ১৪ বছর |
| ৪ | ১,০০,০০০ – ১,৪২,৪০০ | ১২ বছর |
| ৫ | ৮৬,০০০ – ১,৩৯,৭০০ | ১০ বছর |
| ৬ | ৭১,০০০ – ১,৩৪,০০০ | ৫ বছর |
| ৭ | ৫৮,০০০ – ১,২৬,৮০০ | ৪ বছর |
শুধু ৯ম বা তদূর্ধ্ব গ্রেডে প্রকৃত চাকরির মেয়াদ গণনায় আসবে [অনুচ্ছেদ ১১(২)]।