জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ ও ২০২৬ — অনুরূপ স্কেল
আদেশের অনুচ্ছেদ ৩(১)-এর সারণি, খোঁজার সুবিধাসহ। মূল বেতনের অঙ্ক লিখে জেনে নিন সেটি কোন গ্রেডের কোন ধাপ ও ২০২৬-এ কত হবে; অথবা গ্রেড বেছে ধাপভিত্তিক তুলনা দেখুন।
গ্রেড ১–২০ — এক নজরে
কোনো গ্রেডে ক্লিক করলে তার সব ধাপ ও ২০১৫ → ২০২৬ বেতন নির্ধারণ সারণি খুলবে
১ বর্তমান স্কেল, ২০১৫: ৭৮,০০০ (নির্ধারিত) ১ ধাপ নতুন স্কেল, ২০২৬: ১,৫৬,০০০ (নির্ধারিত) ১ ধাপ প্রারম্ভিক ধাপে বৃদ্ধি: +১০০%
জাতীয় বেতনস্কেল, ২০২৬-এর অনুরূপ স্কেলের ধাপসমূহ
- ১১,৫৬,০০০
২০১৫-এর প্রতিটি ধাপ থেকে ২০২৬-এ বেতন নির্ধারণ (অনুচ্ছেদ ৫ ও ৯(২))
| ধাপ | ২০১৫ মূল বেতন | নির্ধারিত (অনু. ৫) | বেতনবৃদ্ধিসহ (অনু. ৯) | বৃদ্ধি | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৭৮,০০০ | ১,৫৬,০০০ ধাপ ১ | ১,৫৬,০০০ ধাপ ১ | +৭৮,০০০ (১০০%) | নির্ধারণ |
২ বর্তমান স্কেল, ২০১৫: ৬৬,০০০ – ৭৬,৪৯০ ৫ ধাপ নতুন স্কেল, ২০২৬: ১,৩২,০০০ – ১,৫৩,০০০ ৭ ধাপ প্রারম্ভিক ধাপে বৃদ্ধি: +১০০%
জাতীয় বেতনস্কেল, ২০২৬-এর অনুরূপ স্কেলের ধাপসমূহ
- ১১,৩২,০০০
- ২১,৩৫,৭০০
- ৩১,৩৯,৪০০
- ৪১,৪৩,২০০
- ৫১,৪৭,২০০
- ৬১,৫১,২০০
- ৭১,৫৩,০০০
২০১৫-এর প্রতিটি ধাপ থেকে ২০২৬-এ বেতন নির্ধারণ (অনুচ্ছেদ ৫ ও ৯(২))
| ধাপ | ২০১৫ মূল বেতন | নির্ধারিত (অনু. ৫) | বেতনবৃদ্ধিসহ (অনু. ৯) | বৃদ্ধি | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৬৬,০০০ | ১,৩২,০০০ ধাপ ১ | ১,৩৫,৭০০ ধাপ ২ | +৬৯,৭০০ (১০৫.৬১%) | নির্ধারণ |
| ২ | ৬৮,৪৮০ | ১,৩৫,৭০০ ধাপ ২ | ১,৩৯,৪০০ ধাপ ৩ | +৭০,৯২০ (১০৩.৫৬%) | নির্ধারণ |
| ৩ | ৭১,০৫০ | ১,৩৯,৪০০ ধাপ ৩ | ১,৪৩,২০০ ধাপ ৪ | +৭২,১৫০ (১০১.৫৫%) | নির্ধারণ |
| ৪ | ৭৩,৭২০ | ১,৪৩,২০০ ধাপ ৪ | ১,৪৭,২০০ ধাপ ৫ | +৭৩,৪৮০ (৯৯.৬৭%) | নির্ধারণ |
| ৫ | ৭৬,৪৯০ | ১,৪৩,২০০ ধাপ ৪ | ১,৪৭,২০০ ধাপ ৫ | +৭০,৭১০ (৯২.৪৪%) | নির্ধারণ |
৩ বর্তমান স্কেল, ২০১৫: ৫৬,৫০০ – ৭৪,৪০০ ৮ ধাপ নতুন স্কেল, ২০২৬: ১,১৩,০০০ – ১,৪৮,৮০০ ৯ ধাপ প্রারম্ভিক ধাপে বৃদ্ধি: +১০০%
জাতীয় বেতনস্কেল, ২০২৬-এর অনুরূপ স্কেলের ধাপসমূহ
- ১১,১৩,০০০
- ২১,১৭,০০০
- ৩১,২১,১০০
- ৪১,২৫,৩০০
- ৫১,২৯,৭০০
- ৬১,৩৪,৩০০
- ৭১,৩৯,০০০
- ৮১,৪৩,৮০০
- ৯১,৪৮,৮০০
২০১৫-এর প্রতিটি ধাপ থেকে ২০২৬-এ বেতন নির্ধারণ (অনুচ্ছেদ ৫ ও ৯(২))
| ধাপ | ২০১৫ মূল বেতন | নির্ধারিত (অনু. ৫) | বেতনবৃদ্ধিসহ (অনু. ৯) | বৃদ্ধি | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৫৬,৫০০ | ১,১৩,০০০ ধাপ ১ | ১,১৭,০০০ ধাপ ২ | +৬০,৫০০ (১০৭.০৮%) | নির্ধারণ |
| ২ | ৫৮,৭৬০ | ১,১৭,০০০ ধাপ ২ | ১,২১,১০০ ধাপ ৩ | +৬২,৩৪০ (১০৬.০৯%) | নির্ধারণ |
| ৩ | ৬১,১২০ | ১,২১,১০০ ধাপ ৩ | ১,২৫,৩০০ ধাপ ৪ | +৬৪,১৮০ (১০৫.০১%) | নির্ধারণ |
| ৪ | ৬৩,৫৭০ | ১,২১,১০০ ধাপ ৩ | ১,২৫,৩০০ ধাপ ৪ | +৬১,৭৩০ (৯৭.১১%) | নির্ধারণ |
| ৫ | ৬৬,১২০ | ১,২৫,৩০০ ধাপ ৪ | ১,২৯,৭০০ ধাপ ৫ | +৬৩,৫৮০ (৯৬.১৬%) | নির্ধারণ |
| ৬ | ৬৮,৭৭০ | ১,২৫,৩০০ ধাপ ৪ | ১,২৯,৭০০ ধাপ ৫ | +৬০,৯৩০ (৮৮.৬%) | নির্ধারণ |
| ৭ | ৭১,৫৩০ | ১,২৯,৭০০ ধাপ ৫ | ১,৩৪,৩০০ ধাপ ৬ | +৬২,৭৭০ (৮৭.৭৫%) | নির্ধারণ |
| ৮ | ৭৪,৪০০ | ১,৩৪,৩০০ ধাপ ৬ | ১,৩৯,০০০ ধাপ ৭ | +৬৪,৬০০ (৮৬.৮৩%) | নির্ধারণ |
৪ বর্তমান স্কেল, ২০১৫: ৫০,০০০ – ৭১,২০০ ১০ ধাপ নতুন স্কেল, ২০২৬: ১,০০,০০০ – ১,৪২,৪০০ ১১ ধাপ প্রারম্ভিক ধাপে বৃদ্ধি: +১০০%
জাতীয় বেতনস্কেল, ২০২৬-এর অনুরূপ স্কেলের ধাপসমূহ
- ১১,০০,০০০
- ২১,০৩,৫০০
- ৩১,০৭,২০০
- ৪১,১০,৯০০
- ৫১,১৪,৮০০
- ৬১,১৮,৮০০
- ৭১,২৩,০০০
- ৮১,২৭,৩০০
- ৯১,৩১,৭০০
- ১০১,৩৬,৩০০
- ১১১,৪২,৪০০
২০১৫-এর প্রতিটি ধাপ থেকে ২০২৬-এ বেতন নির্ধারণ (অনুচ্ছেদ ৫ ও ৯(২))
| ধাপ | ২০১৫ মূল বেতন | নির্ধারিত (অনু. ৫) | বেতনবৃদ্ধিসহ (অনু. ৯) | বৃদ্ধি | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৫০,০০০ | ১,০০,০০০ ধাপ ১ | ১,০৩,৫০০ ধাপ ২ | +৫৩,৫০০ (১০৭%) | নির্ধারণ |
| ২ | ৫২,০০০ | ১,০৩,৫০০ ধাপ ২ | ১,০৭,২০০ ধাপ ৩ | +৫৫,২০০ (১০৬.১৫%) | নির্ধারণ |
| ৩ | ৫৪,০৮০ | ১,০৭,২০০ ধাপ ৩ | ১,১০,৯০০ ধাপ ৪ | +৫৬,৮২০ (১০৫.০৭%) | নির্ধারণ |
| ৪ | ৫৬,২৫০ | ১,০৭,২০০ ধাপ ৩ | ১,১০,৯০০ ধাপ ৪ | +৫৪,৬৫০ (৯৭.১৬%) | নির্ধারণ |
| ৫ | ৫৮,৫০০ | ১,১০,৯০০ ধাপ ৪ | ১,১৪,৮০০ ধাপ ৫ | +৫৬,৩০০ (৯৬.২৪%) | নির্ধারণ |
| ৬ | ৬০,৮৪০ | ১,১০,৯০০ ধাপ ৪ | ১,১৪,৮০০ ধাপ ৫ | +৫৩,৯৬০ (৮৮.৬৯%) | নির্ধারণ |
| ৭ | ৬৩,২৮০ | ১,১৪,৮০০ ধাপ ৫ | ১,১৮,৮০০ ধাপ ৬ | +৫৫,৫২০ (৮৭.৭৪%) | নির্ধারণ |
| ৮ | ৬৫,৮২০ | ১,১৮,৮০০ ধাপ ৬ | ১,২৩,০০০ ধাপ ৭ | +৫৭,১৮০ (৮৬.৮৭%) | নির্ধারণ |
| ৯ | ৬৮,৪৬০ | ১,১৮,৮০০ ধাপ ৬ | ১,২৩,০০০ ধাপ ৭ | +৫৪,৫৪০ (৭৯.৬৭%) | নির্ধারণ |
| ১০ | ৭১,২০০ | ১,২৩,০০০ ধাপ ৭ | ১,২৭,৩০০ ধাপ ৮ | +৫৬,১০০ (৭৮.৭৯%) | নির্ধারণ |
৫ বর্তমান স্কেল, ২০১৫: ৪৩,০০০ – ৬৯,৮৫০ ১২ ধাপ নতুন স্কেল, ২০২৬: ৮৬,০০০ – ১,৩৯,৭০০ ১৩ ধাপ প্রারম্ভিক ধাপে বৃদ্ধি: +১০০%
জাতীয় বেতনস্কেল, ২০২৬-এর অনুরূপ স্কেলের ধাপসমূহ
- ১৮৬,০০০
- ২৮৯,৫০০
- ৩৯৩,১০০
- ৪৯৬,৮০০
- ৫১,০০,৭০০
- ৬১,০৪,৭০০
- ৭১,০৮,৯০০
- ৮১,১৩,২০০
- ৯১,১৭,৭০০
- ১০১,২২,৫০০
- ১১১,২৭,৪০০
- ১২১,৩২,৪০০
- ১৩১,৩৯,৭০০
২০১৫-এর প্রতিটি ধাপ থেকে ২০২৬-এ বেতন নির্ধারণ (অনুচ্ছেদ ৫ ও ৯(২))
| ধাপ | ২০১৫ মূল বেতন | নির্ধারিত (অনু. ৫) | বেতনবৃদ্ধিসহ (অনু. ৯) | বৃদ্ধি | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৪৩,০০০ | ৮৬,০০০ ধাপ ১ | ৮৯,৫০০ ধাপ ২ | +৪৬,৫০০ (১০৮.১৪%) | নির্ধারণ |
| ২ | ৪৪,৯৪০ | ৮৯,৫০০ ধাপ ২ | ৯৩,১০০ ধাপ ৩ | +৪৮,১৬০ (১০৭.১৭%) | নির্ধারণ |
| ৩ | ৪৬,৯৭০ | ৯৩,১০০ ধাপ ৩ | ৯৬,৮০০ ধাপ ৪ | +৪৯,৮৩০ (১০৬.০৯%) | নির্ধারণ |
| ৪ | ৪৯,০৯০ | ৯৩,১০০ ধাপ ৩ | ৯৬,৮০০ ধাপ ৪ | +৪৭,৭১০ (৯৭.১৯%) | নির্ধারণ |
| ৫ | ৫১,৩০০ | ৯৬,৮০০ ধাপ ৪ | ১,০০,৭০০ ধাপ ৫ | +৪৯,৪০০ (৯৬.৩%) | নির্ধারণ |
| ৬ | ৫৩,৬১০ | ৯৬,৮০০ ধাপ ৪ | ১,০০,৭০০ ধাপ ৫ | +৪৭,০৯০ (৮৭.৮৪%) | নির্ধারণ |
| ৭ | ৫৬,০৩০ | ১,০০,৭০০ ধাপ ৫ | ১,০৪,৭০০ ধাপ ৬ | +৪৮,৬৭০ (৮৬.৮৬%) | নির্ধারণ |
| ৮ | ৫৮,৫৬০ | ১,০৪,৭০০ ধাপ ৬ | ১,০৮,৯০০ ধাপ ৭ | +৫০,৩৪০ (৮৫.৯৬%) | নির্ধারণ |
| ৯ | ৬১,২০০ | ১,০৪,৭০০ ধাপ ৬ | ১,০৮,৯০০ ধাপ ৭ | +৪৭,৭০০ (৭৭.৯৪%) | নির্ধারণ |
| ১০ | ৬৩,৯৬০ | ১,০৮,৯০০ ধাপ ৭ | ১,১৩,২০০ ধাপ ৮ | +৪৯,২৪০ (৭৬.৯৯%) | নির্ধারণ |
| ১১ | ৬৬,৮৪০ | ১,১৩,২০০ ধাপ ৮ | ১,১৭,৭০০ ধাপ ৯ | +৫০,৮৬০ (৭৬.০৯%) | নির্ধারণ |
| ১২ | ৬৯,৮৫০ | ১,১৩,২০০ ধাপ ৮ | ১,১৭,৭০০ ধাপ ৯ | +৪৭,৮৫০ (৬৮.৫%) | নির্ধারণ |
৬ বর্তমান স্কেল, ২০১৫: ৩৫,৫০০ – ৬৭,০১০ ১৪ ধাপ নতুন স্কেল, ২০২৬: ৭১,০০০ – ১,৩৪,০০০ ১৪ ধাপ প্রারম্ভিক ধাপে বৃদ্ধি: +১০০%
জাতীয় বেতনস্কেল, ২০২৬-এর অনুরূপ স্কেলের ধাপসমূহ
- ১৭১,০০০
- ২৭৪,৬০০
- ৩৭৮,৩০০
- ৪৮২,২০০
- ৫৮৬,৪০০
- ৬৯০,৭০০
- ৭৯৫,২০০
- ৮১,০০,০০০
- ৯১,০৪,৯০০
- ১০১,১০,২০০
- ১১১,১৫,৭০০
- ১২১,২১,৫০০
- ১৩১,২৭,৬০০
- ১৪১,৩৪,০০০
২০১৫-এর প্রতিটি ধাপ থেকে ২০২৬-এ বেতন নির্ধারণ (অনুচ্ছেদ ৫ ও ৯(২))
| ধাপ | ২০১৫ মূল বেতন | নির্ধারিত (অনু. ৫) | বেতনবৃদ্ধিসহ (অনু. ৯) | বৃদ্ধি | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৩৫,৫০০ | ৭১,০০০ ধাপ ১ | ৭৪,৬০০ ধাপ ২ | +৩৯,১০০ (১১০.১৪%) | নির্ধারণ |
| ২ | ৩৭,২৮০ | ৭৪,৬০০ ধাপ ২ | ৭৮,৩০০ ধাপ ৩ | +৪১,০২০ (১১০.০৩%) | নির্ধারণ |
| ৩ | ৩৯,১৫০ | ৭৮,৩০০ ধাপ ৩ | ৮২,২০০ ধাপ ৪ | +৪৩,০৫০ (১০৯.৯৬%) | নির্ধারণ |
| ৪ | ৪১,১১০ | ৭৮,৩০০ ধাপ ৩ | ৮২,২০০ ধাপ ৪ | +৪১,০৯০ (৯৯.৯৫%) | নির্ধারণ |
| ৫ | ৪৩,১৭০ | ৮২,২০০ ধাপ ৪ | ৮৬,৪০০ ধাপ ৫ | +৪৩,২৩০ (১০০.১৪%) | নির্ধারণ |
| ৬ | ৪৫,৩৩০ | ৮২,২০০ ধাপ ৪ | ৮৬,৪০০ ধাপ ৫ | +৪১,০৭০ (৯০.৬%) | নির্ধারণ |
| ৭ | ৪৭,৬০০ | ৮৬,৪০০ ধাপ ৫ | ৯০,৭০০ ধাপ ৬ | +৪৩,১০০ (৯০.৫৫%) | নির্ধারণ |
| ৮ | ৪৯,৯৮০ | ৮৬,৪০০ ধাপ ৫ | ৯০,৭০০ ধাপ ৬ | +৪০,৭২০ (৮১.৪৭%) | নির্ধারণ |
| ৯ | ৫২,৪৮০ | ৯০,৭০০ ধাপ ৬ | ৯৫,২০০ ধাপ ৭ | +৪২,৭২০ (৮১.৪%) | নির্ধারণ |
| ১০ | ৫৫,১১০ | ৯০,৭০০ ধাপ ৬ | ৯৫,২০০ ধাপ ৭ | +৪০,০৯০ (৭২.৭৫%) | নির্ধারণ |
| ১১ | ৫৭,৮৭০ | ৯৫,২০০ ধাপ ৭ | ১,০০,০০০ ধাপ ৮ | +৪২,১৩০ (৭২.৮%) | নির্ধারণ |
| ১২ | ৬০,৭৭০ | ১,০০,০০০ ধাপ ৮ | ১,০৪,৯০০ ধাপ ৯ | +৪৪,১৩০ (৭২.৬২%) | নির্ধারণ |
| ১৩ | ৬৩,৮১০ | ১,০০,০০০ ধাপ ৮ | ১,০৪,৯০০ ধাপ ৯ | +৪১,০৯০ (৬৪.৩৯%) | নির্ধারণ |
| ১৪ | ৬৭,০১০ | ১,০৪,৯০০ ধাপ ৯ | ১,১০,২০০ ধাপ ১০ | +৪৩,১৯০ (৬৪.৪৫%) | নির্ধারণ |
৭ বর্তমান স্কেল, ২০১৫: ২৯,০০০ – ৬৩,৪১০ ১৭ ধাপ নতুন স্কেল, ২০২৬: ৫৮,০০০ – ১,২৬,৮০০ ১৭ ধাপ প্রারম্ভিক ধাপে বৃদ্ধি: +১০০%
জাতীয় বেতনস্কেল, ২০২৬-এর অনুরূপ স্কেলের ধাপসমূহ
- ১৫৮,০০০
- ২৬০,৯০০
- ৩৬৪,০০০
- ৪৬৭,২০০
- ৫৭০,৫০০
- ৬৭৪,১০০
- ৭৭৭,৮০০
- ৮৮১,৭০০
- ৯৮৫,৭০০
- ১০৯০,০০০
- ১১৯৪,৫০০
- ১২৯৯,২০০
- ১৩১,০৪,২০০
- ১৪১,০৯,৪০০
- ১৫১,১৪,৯০০
- ১৬১,২০,৬০০
- ১৭১,২৬,৮০০
২০১৫-এর প্রতিটি ধাপ থেকে ২০২৬-এ বেতন নির্ধারণ (অনুচ্ছেদ ৫ ও ৯(২))
| ধাপ | ২০১৫ মূল বেতন | নির্ধারিত (অনু. ৫) | বেতনবৃদ্ধিসহ (অনু. ৯) | বৃদ্ধি | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২৯,০০০ | ৫৮,০০০ ধাপ ১ | ৬০,৯০০ ধাপ ২ | +৩১,৯০০ (১১০%) | নির্ধারণ |
| ২ | ৩০,৪৫০ | ৬০,৯০০ ধাপ ২ | ৬৪,০০০ ধাপ ৩ | +৩৩,৫৫০ (১১০.১৮%) | নির্ধারণ |
| ৩ | ৩১,৯৮০ | ৬৪,০০০ ধাপ ৩ | ৬৭,২০০ ধাপ ৪ | +৩৫,২২০ (১১০.১৩%) | নির্ধারণ |
| ৪ | ৩৩,৫৮০ | ৬৪,০০০ ধাপ ৩ | ৬৭,২০০ ধাপ ৪ | +৩৩,৬২০ (১০০.১২%) | নির্ধারণ |
| ৫ | ৩৫,২৬০ | ৬৭,২০০ ধাপ ৪ | ৭০,৫০০ ধাপ ৫ | +৩৫,২৪০ (৯৯.৯৪%) | নির্ধারণ |
| ৬ | ৩৭,০৩০ | ৬৭,২০০ ধাপ ৪ | ৭০,৫০০ ধাপ ৫ | +৩৩,৪৭০ (৯০.৩৯%) | নির্ধারণ |
| ৭ | ৩৮,৮৯০ | ৭০,৫০০ ধাপ ৫ | ৭৪,১০০ ধাপ ৬ | +৩৫,২১০ (৯০.৫৪%) | নির্ধারণ |
| ৮ | ৪০,৮৪০ | ৭০,৫০০ ধাপ ৫ | ৭৪,১০০ ধাপ ৬ | +৩৩,২৬০ (৮১.৪৪%) | নির্ধারণ |
| ৯ | ৪২,৮৯০ | ৭৪,১০০ ধাপ ৬ | ৭৭,৮০০ ধাপ ৭ | +৩৪,৯১০ (৮১.৩৯%) | নির্ধারণ |
| ১০ | ৪৫,০৪০ | ৭৪,১০০ ধাপ ৬ | ৭৭,৮০০ ধাপ ৭ | +৩২,৭৬০ (৭২.৭৪%) | নির্ধারণ |
| ১১ | ৪৭,৩০০ | ৭৭,৮০০ ধাপ ৭ | ৮১,৭০০ ধাপ ৮ | +৩৪,৪০০ (৭২.৭৩%) | নির্ধারণ |
| ১২ | ৪৯,৬৭০ | ৮১,৭০০ ধাপ ৮ | ৮৫,৭০০ ধাপ ৯ | +৩৬,০৩০ (৭২.৫৪%) | নির্ধারণ |
| ১৩ | ৫২,১৬০ | ৮১,৭০০ ধাপ ৮ | ৮৫,৭০০ ধাপ ৯ | +৩৩,৫৪০ (৬৪.৩%) | নির্ধারণ |
| ১৪ | ৫৪,৭৭০ | ৮৫,৭০০ ধাপ ৯ | ৯০,০০০ ধাপ ১০ | +৩৫,২৩০ (৬৪.৩২%) | নির্ধারণ |
| ১৫ | ৫৭,৫১০ | ৯০,০০০ ধাপ ১০ | ৯৪,৫০০ ধাপ ১১ | +৩৬,৯৯০ (৬৪.৩২%) | নির্ধারণ |
| ১৬ | ৬০,৩৯০ | ৯০,০০০ ধাপ ১০ | ৯৪,৫০০ ধাপ ১১ | +৩৪,১১০ (৫৬.৪৮%) | নির্ধারণ |
| ১৭ | ৬৩,৪১০ | ৯৪,৫০০ ধাপ ১১ | ৯৯,২০০ ধাপ ১২ | +৩৫,৭৯০ (৫৬.৪৪%) | নির্ধারণ |
৮ বর্তমান স্কেল, ২০১৫: ২৩,০০০ – ৫৫,৪৭০ ১৯ ধাপ নতুন স্কেল, ২০২৬: ৪৬,০০০ – ১,১০,৮০০ ১৯ ধাপ প্রারম্ভিক ধাপে বৃদ্ধি: +১০০%
জাতীয় বেতনস্কেল, ২০২৬-এর অনুরূপ স্কেলের ধাপসমূহ
- ১৪৬,০০০
- ২৪৮,৩০০
- ৩৫০,৮০০
- ৪৫৩,৩০০
- ৫৫৬,০০০
- ৬৫৮,৮০০
- ৭৬১,৭০০
- ৮৬৪,৮০০
- ৯৬৮,০০০
- ১০৭১,৪০০
- ১১৭৫,০০০
- ১২৭৮,৭০০
- ১৩৮২,৭০০
- ১৪৮৬,৮০০
- ১৫৯১,১০০
- ১৬৯৫,৭০০
- ১৭১,০০,৫০০
- ১৮১,০৫,৫০০
- ১৯১,১০,৮০০
২০১৫-এর প্রতিটি ধাপ থেকে ২০২৬-এ বেতন নির্ধারণ (অনুচ্ছেদ ৫ ও ৯(২))
| ধাপ | ২০১৫ মূল বেতন | নির্ধারিত (অনু. ৫) | বেতনবৃদ্ধিসহ (অনু. ৯) | বৃদ্ধি | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২৩,০০০ | ৪৬,০০০ ধাপ ১ | ৪৮,৩০০ ধাপ ২ | +২৫,৩০০ (১১০%) | নির্ধারণ |
| ২ | ২৪,১৫০ | ৪৮,৩০০ ধাপ ২ | ৫০,৮০০ ধাপ ৩ | +২৬,৬৫০ (১১০.৩৫%) | নির্ধারণ |
| ৩ | ২৫,৩৬০ | ৫০,৮০০ ধাপ ৩ | ৫৩,৩০০ ধাপ ৪ | +২৭,৯৪০ (১১০.১৭%) | নির্ধারণ |
| ৪ | ২৬,৬৩০ | ৫০,৮০০ ধাপ ৩ | ৫৩,৩০০ ধাপ ৪ | +২৬,৬৭০ (১০০.১৫%) | নির্ধারণ |
| ৫ | ২৭,৯৭০ | ৫৩,৩০০ ধাপ ৪ | ৫৬,০০০ ধাপ ৫ | +২৮,০৩০ (১০০.২১%) | নির্ধারণ |
| ৬ | ২৯,৩৭০ | ৫৩,৩০০ ধাপ ৪ | ৫৬,০০০ ধাপ ৫ | +২৬,৬৩০ (৯০.৬৭%) | নির্ধারণ |
| ৭ | ৩০,৮৪০ | ৫৬,০০০ ধাপ ৫ | ৫৮,৮০০ ধাপ ৬ | +২৭,৯৬০ (৯০.৬৬%) | নির্ধারণ |
| ৮ | ৩২,৩৯০ | ৫৬,০০০ ধাপ ৫ | ৫৮,৮০০ ধাপ ৬ | +২৬,৪১০ (৮১.৫৪%) | নির্ধারণ |
| ৯ | ৩৪,০১০ | ৫৮,৮০০ ধাপ ৬ | ৬১,৭০০ ধাপ ৭ | +২৭,৬৯০ (৮১.৪২%) | নির্ধারণ |
| ১০ | ৩৫,৭২০ | ৫৮,৮০০ ধাপ ৬ | ৬১,৭০০ ধাপ ৭ | +২৫,৯৮০ (৭২.৭৩%) | নির্ধারণ |
| ১১ | ৩৭,৫১০ | ৬১,৭০০ ধাপ ৭ | ৬৪,৮০০ ধাপ ৮ | +২৭,২৯০ (৭২.৭৫%) | নির্ধারণ |
| ১২ | ৩৯,৩৯০ | ৬৪,৮০০ ধাপ ৮ | ৬৮,০০০ ধাপ ৯ | +২৮,৬১০ (৭২.৬৩%) | নির্ধারণ |
| ১৩ | ৪১,৩৬০ | ৬৪,৮০০ ধাপ ৮ | ৬৮,০০০ ধাপ ৯ | +২৬,৬৪০ (৬৪.৪১%) | নির্ধারণ |
| ১৪ | ৪৩,৪৩০ | ৬৮,০০০ ধাপ ৯ | ৭১,৪০০ ধাপ ১০ | +২৭,৯৭০ (৬৪.৪%) | নির্ধারণ |
| ১৫ | ৪৫,৬১০ | ৭১,৪০০ ধাপ ১০ | ৭৫,০০০ ধাপ ১১ | +২৯,৩৯০ (৬৪.৪৪%) | নির্ধারণ |
| ১৬ | ৪৭,৯০০ | ৭১,৪০০ ধাপ ১০ | ৭৫,০০০ ধাপ ১১ | +২৭,১০০ (৫৬.৫৮%) | নির্ধারণ |
| ১৭ | ৫০,৩০০ | ৭৫,০০০ ধাপ ১১ | ৭৮,৭০০ ধাপ ১২ | +২৮,৪০০ (৫৬.৪৬%) | নির্ধারণ |
| ১৮ | ৫২,৮২০ | ৭৮,৭০০ ধাপ ১২ | ৮২,৭০০ ধাপ ১৩ | +২৯,৮৮০ (৫৬.৫৭%) | নির্ধারণ |
| ১৯ | ৫৫,৪৭০ | ৭৮,৭০০ ধাপ ১২ | ৮২,৭০০ ধাপ ১৩ | +২৭,২৩০ (৪৯.০৯%) | নির্ধারণ |
৯ বর্তমান স্কেল, ২০১৫: ২২,০০০ – ৫৩,০৬০ ১৯ ধাপ নতুন স্কেল, ২০২৬: ৪৪,০০০ – ১,০৫,৯০০ ১৯ ধাপ প্রারম্ভিক ধাপে বৃদ্ধি: +১০০%
জাতীয় বেতনস্কেল, ২০২৬-এর অনুরূপ স্কেলের ধাপসমূহ
- ১৪৪,০০০
- ২৪৬,২০০
- ৩৪৮,৬০০
- ৪৫১,০০০
- ৫৫৩,৫০০
- ৬৫৬,২০০
- ৭৫৯,০০০
- ৮৬২,০০০
- ৯৬৫,১০০
- ১০৬৮,৩০০
- ১১৭১,৭০০
- ১২৭৫,৩০০
- ১৩৭৯,১০০
- ১৪৮৩,০০০
- ১৫৮৭,২০০
- ১৬৯১,৫০০
- ১৭৯৬,১০০
- ১৮১,০০,৯০০
- ১৯১,০৫,৯০০
২০১৫-এর প্রতিটি ধাপ থেকে ২০২৬-এ বেতন নির্ধারণ (অনুচ্ছেদ ৫ ও ৯(২))
| ধাপ | ২০১৫ মূল বেতন | নির্ধারিত (অনু. ৫) | বেতনবৃদ্ধিসহ (অনু. ৯) | বৃদ্ধি | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২২,০০০ | ৪৪,০০০ ধাপ ১ | ৪৬,২০০ ধাপ ২ | +২৪,২০০ (১১০%) | নির্ধারণ |
| ২ | ২৩,১০০ | ৪৬,২০০ ধাপ ২ | ৪৮,৬০০ ধাপ ৩ | +২৫,৫০০ (১১০.৩৯%) | নির্ধারণ |
| ৩ | ২৪,২৬০ | ৪৮,৬০০ ধাপ ৩ | ৫১,০০০ ধাপ ৪ | +২৬,৭৪০ (১১০.২২%) | নির্ধারণ |
| ৪ | ২৫,৪৮০ | ৪৮,৬০০ ধাপ ৩ | ৫১,০০০ ধাপ ৪ | +২৫,৫২০ (১০০.১৬%) | নির্ধারণ |
| ৫ | ২৬,৭৬০ | ৫১,০০০ ধাপ ৪ | ৫৩,৫০০ ধাপ ৫ | +২৬,৭৪০ (৯৯.৯৩%) | নির্ধারণ |
| ৬ | ২৮,১০০ | ৫১,০০০ ধাপ ৪ | ৫৩,৫০০ ধাপ ৫ | +২৫,৪০০ (৯০.৩৯%) | নির্ধারণ |
| ৭ | ২৯,৫১০ | ৫৩,৫০০ ধাপ ৫ | ৫৬,২০০ ধাপ ৬ | +২৬,৬৯০ (৯০.৪৪%) | নির্ধারণ |
| ৮ | ৩০,৯৯০ | ৫৩,৫০০ ধাপ ৫ | ৫৬,২০০ ধাপ ৬ | +২৫,২১০ (৮১.৩৫%) | নির্ধারণ |
| ৯ | ৩২,৫৪০ | ৫৬,২০০ ধাপ ৬ | ৫৯,০০০ ধাপ ৭ | +২৬,৪৬০ (৮১.৩২%) | নির্ধারণ |
| ১০ | ৩৪,১৭০ | ৫৬,২০০ ধাপ ৬ | ৫৯,০০০ ধাপ ৭ | +২৪,৮৩০ (৭২.৬৭%) | নির্ধারণ |
| ১১ | ৩৫,৮৮০ | ৫৯,০০০ ধাপ ৭ | ৬২,০০০ ধাপ ৮ | +২৬,১২০ (৭২.৮%) | নির্ধারণ |
| ১২ | ৩৭,৬৮০ | ৬২,০০০ ধাপ ৮ | ৬৫,১০০ ধাপ ৯ | +২৭,৪২০ (৭২.৭৭%) | নির্ধারণ |
