জাতীয় বেতনস্কেল, 2015 ও 2026 — অনুরূপ স্কেল
আদেশের অনুচ্ছেদ 3(1)-এর সারণি, খোঁজার সুবিধাসহ। মূল বেতনের অঙ্ক লিখে জেনে নিন সেটি কোন গ্রেডের কোন ধাপ ও 2026-এ কত হবে; অথবা গ্রেড বেছে ধাপভিত্তিক তুলনা দেখুন।
গ্রেড 11 — ধাপভিত্তিক তুলনা
2015: 12,500 – 30,230 (19 ধাপ) · 2026: 25,000 – 60,500 (19 ধাপ)
জাতীয় বেতনস্কেল, 2026-এর অনুরূপ স্কেলের ধাপসমূহ
- 125,000
- 226,300
- 327,600
- 429,000
- 530,400
- 632,000
- 733,600
- 835,200
- 937,000
- 1038,800
- 1140,800
- 1242,800
- 1344,900
- 1447,200
- 1549,500
- 1652,000
- 1754,600
- 1857,300
- 1960,500
2015-এর প্রতিটি ধাপ থেকে 2026-এ বেতন নির্ধারণ (অনুচ্ছেদ 5 ও 9(2))
| ধাপ | 2015 মূল বেতন | নির্ধারিত (অনু. 5) | বেতনবৃদ্ধিসহ (অনু. 9) | বৃদ্ধি | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,500 | 25,000 ধাপ 1 | 26,300 ধাপ 2 | +13,800 (110.4%) | নির্ধারণ |
| 2 | 13,130 | 26,300 ধাপ 2 | 27,600 ধাপ 3 | +14,470 (110.21%) | নির্ধারণ |
| 3 | 13,790 | 26,300 ধাপ 2 | 27,600 ধাপ 3 | +13,810 (100.15%) | নির্ধারণ |
| 4 | 14,480 | 27,600 ধাপ 3 | 29,000 ধাপ 4 | +14,520 (100.28%) | নির্ধারণ |
| 5 | 15,210 | 29,000 ধাপ 4 | 30,400 ধাপ 5 | +15,190 (99.87%) | নির্ধারণ |
| 6 | 15,980 | 29,000 ধাপ 4 | 30,400 ধাপ 5 | +14,420 (90.24%) | নির্ধারণ |
| 7 | 16,780 | 30,400 ধাপ 5 | 32,000 ধাপ 6 | +15,220 (90.7%) | নির্ধারণ |
| 8 | 17,620 | 30,400 ধাপ 5 | 32,000 ধাপ 6 | +14,380 (81.61%) | নির্ধারণ |
| 9 | 18,510 | 32,000 ধাপ 6 | 33,600 ধাপ 7 | +15,090 (81.52%) | নির্ধারণ |
| 10 | 19,440 | 32,000 ধাপ 6 | 33,600 ধাপ 7 | +14,160 (72.84%) | নির্ধারণ |
| 11 | 20,420 | 33,600 ধাপ 7 | 35,200 ধাপ 8 | +14,780 (72.38%) | নির্ধারণ |
| 12 | 21,450 | 35,200 ধাপ 8 | 37,000 ধাপ 9 | +15,550 (72.49%) | নির্ধারণ |
| 13 | 22,530 | 35,200 ধাপ 8 | 37,000 ধাপ 9 | +14,470 (64.23%) | নির্ধারণ |
| 14 | 23,660 | 37,000 ধাপ 9 | 38,800 ধাপ 10 | +15,140 (63.99%) | নির্ধারণ |
| 15 | 24,850 | 38,800 ধাপ 10 | 40,800 ধাপ 11 | +15,950 (64.19%) | নির্ধারণ |
| 16 | 26,100 | 38,800 ধাপ 10 | 40,800 ধাপ 11 | +14,700 (56.32%) | নির্ধারণ |
| 17 | 27,410 | 40,800 ধাপ 11 | 42,800 ধাপ 12 | +15,390 (56.15%) | নির্ধারণ |
| 18 | 28,790 | 42,800 ধাপ 12 | 44,900 ধাপ 13 | +16,110 (55.96%) | নির্ধারণ |
| 19 | 30,230 | 42,800 ধাপ 12 | 44,900 ধাপ 13 | +14,670 (48.53%) | নির্ধারণ |
অনুচ্ছেদ 3(2) — বিশেষ পদ
মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ও সমমর্যাদার পদের বেতন 172000 টাকা (নির্ধারিত); সিনিয়র সচিব ও সমমর্যাদার পদের বেতন 164000 টাকা (নির্ধারিত)।
পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদে পূর্ণ বেতনের জন্য ন্যূনতম চাকরি — অনুচ্ছেদ 11
| গ্রেড | বেতনস্কেল (2026) | ন্যূনতম চাকরির মেয়াদ |
|---|---|---|
| 1 | 1,56,000 (নির্ধারিত) | 20 বছর |
| 2 | 1,32,000 – 1,53,000 | 17 বছর |
| 3 | 1,13,000 – 1,48,800 | 14 বছর |
| 4 | 1,00,000 – 1,42,400 | 12 বছর |
| 5 | 86,000 – 1,39,700 | 10 বছর |
| 6 | 71,000 – 1,34,000 | 5 বছর |
| 7 | 58,000 – 1,26,800 | 4 বছর |
শুধু 9ম বা তদূর্ধ্ব গ্রেডে প্রকৃত চাকরির মেয়াদ গণনায় আসবে [অনুচ্ছেদ 11(2)]।