জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ ও ২০২৬ — অনুরূপ স্কেল
আদেশের অনুচ্ছেদ ৩(১)-এর সারণি, খোঁজার সুবিধাসহ। মূল বেতনের অঙ্ক লিখে জেনে নিন সেটি কোন গ্রেডের কোন ধাপ ও ২০২৬-এ কত হবে; অথবা গ্রেড বেছে ধাপভিত্তিক তুলনা দেখুন।
গ্রেড ১২ — ধাপভিত্তিক তুলনা
২০১৫: ১১,৩০০ – ২৭,৩০০ (১৯ ধাপ) · ২০২৬: ২৪,৩০০ – ৫৮,৭০০ (১৯ ধাপ)
জাতীয় বেতনস্কেল, ২০২৬-এর অনুরূপ স্কেলের ধাপসমূহ
- ১২৪,৩০০
- ২২৫,৬০০
- ৩২৬,৮০০
- ৪২৮,২০০
- ৫২৯,৬০০
- ৬৩১,১০০
- ৭৩২,৬০০
- ৮৩৪,২০০
- ৯৩৬,০০০
- ১০৩৭,৭০০
- ১১৩৯,৬০০
- ১২৪১,৬০০
- ১৩৪৩,৭০০
- ১৪৪৫,৯০০
- ১৫৪৮,২০০
- ১৬৫০,৬০০
- ১৭৫৩,১০০
- ১৮৫৫,৭০০
- ১৯৫৮,৭০০
২০১৫-এর প্রতিটি ধাপ থেকে ২০২৬-এ বেতন নির্ধারণ (অনুচ্ছেদ ৫ ও ৯(২))
| ধাপ | ২০১৫ মূল বেতন | নির্ধারিত (অনু. ৫) | বেতনবৃদ্ধিসহ (অনু. ৯) | বৃদ্ধি | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ১১,৩০০ | ২৪,৩০০ ধাপ ১ | ২৫,৬০০ ধাপ ২ | +১৪,৩০০ (১২৬.৫৫%) | নির্ধারণ |
| ২ | ১১,৮৭০ | ২৫,৬০০ ধাপ ২ | ২৬,৮০০ ধাপ ৩ | +১৪,৯৩০ (১২৫.৭৮%) | নির্ধারণ |
| ৩ | ১২,৪৭০ | ২৫,৬০০ ধাপ ২ | ২৬,৮০০ ধাপ ৩ | +১৪,৩৩০ (১১৪.৯২%) | নির্ধারণ |
| ৪ | ১৩,১০০ | ২৬,৮০০ ধাপ ৩ | ২৮,২০০ ধাপ ৪ | +১৫,১০০ (১১৫.২৭%) | নির্ধারণ |
| ৫ | ১৩,৭৬০ | ২৬,৮০০ ধাপ ৩ | ২৮,২০০ ধাপ ৪ | +১৪,৪৪০ (১০৪.৯৪%) | নির্ধারণ |
| ৬ | ১৪,৪৫০ | ২৮,২০০ ধাপ ৪ | ২৯,৬০০ ধাপ ৫ | +১৫,১৫০ (১০৪.৮৪%) | নির্ধারণ |
| ৭ | ১৫,১৮০ | ২৮,২০০ ধাপ ৪ | ২৯,৬০০ ধাপ ৫ | +১৪,৪২০ (৯৪.৯৯%) | নির্ধারণ |
| ৮ | ১৫,৯৪০ | ২৯,৬০০ ধাপ ৫ | ৩১,১০০ ধাপ ৬ | +১৫,১৬০ (৯৫.১১%) | নির্ধারণ |
| ৯ | ১৬,৭৪০ | ৩১,১০০ ধাপ ৬ | ৩২,৬০০ ধাপ ৭ | +১৫,৮৬০ (৯৪.৭৪%) | নির্ধারণ |
| ১০ | ১৭,৫৮০ | ৩১,১০০ ধাপ ৬ | ৩২,৬০০ ধাপ ৭ | +১৫,০২০ (৮৫.৪৪%) | নির্ধারণ |
| ১১ | ১৮,৪৬০ | ৩২,৬০০ ধাপ ৭ | ৩৪,২০০ ধাপ ৮ | +১৫,৭৪০ (৮৫.২৭%) | নির্ধারণ |
| ১২ | ১৯,৩৯০ | ৩২,৬০০ ধাপ ৭ | ৩৪,২০০ ধাপ ৮ | +১৪,৮১০ (৭৬.৩৮%) | নির্ধারণ |
| ১৩ | ২০,৩৬০ | ৩৪,২০০ ধাপ ৮ | ৩৬,০০০ ধাপ ৯ | +১৫,৬৪০ (৭৬.৮২%) | নির্ধারণ |
| ১৪ | ২১,৩৮০ | ৩৬,০০০ ধাপ ৯ | ৩৭,৭০০ ধাপ ১০ | +১৬,৩২০ (৭৬.৩৩%) | নির্ধারণ |
| ১৫ | ২২,৪৫০ | ৩৬,০০০ ধাপ ৯ | ৩৭,৭০০ ধাপ ১০ | +১৫,২৫০ (৬৭.৯৩%) | নির্ধারণ |
| ১৬ | ২৩,৫৮০ | ৩৭,৭০০ ধাপ ১০ | ৩৯,৬০০ ধাপ ১১ | +১৬,০২০ (৬৭.৯৪%) | নির্ধারণ |
| ১৭ | ২৪,৭৬০ | ৩৯,৬০০ ধাপ ১১ | ৪১,৬০০ ধাপ ১২ | +১৬,৮৪০ (৬৮.০১%) | নির্ধারণ |
| ১৮ | ২৬,০০০ | ৩৯,৬০০ ধাপ ১১ | ৪১,৬০০ ধাপ ১২ | +১৫,৬০০ (৬০%) | নির্ধারণ |
| ১৯ | ২৭,৩০০ | ৪১,৬০০ ধাপ ১২ | ৪৩,৭০০ ধাপ ১৩ | +১৬,৪০০ (৬০.০৭%) | নির্ধারণ |
অনুচ্ছেদ ৩(২) — বিশেষ পদ
মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ও সমমর্যাদার পদের বেতন ১৭২০০০ টাকা (নির্ধারিত); সিনিয়র সচিব ও সমমর্যাদার পদের বেতন ১৬৪০০০ টাকা (নির্ধারিত)।
পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদে পূর্ণ বেতনের জন্য ন্যূনতম চাকরি — অনুচ্ছেদ ১১
| গ্রেড | বেতনস্কেল (২০২৬) | ন্যূনতম চাকরির মেয়াদ |
|---|---|---|
| ১ | ১,৫৬,০০০ (নির্ধারিত) | ২০ বছর |
| ২ | ১,৩২,০০০ – ১,৫৩,০০০ | ১৭ বছর |
| ৩ | ১,১৩,০০০ – ১,৪৮,৮০০ | ১৪ বছর |
| ৪ | ১,০০,০০০ – ১,৪২,৪০০ | ১২ বছর |
| ৫ | ৮৬,০০০ – ১,৩৯,৭০০ | ১০ বছর |
| ৬ | ৭১,০০০ – ১,৩৪,০০০ | ৫ বছর |
| ৭ | ৫৮,০০০ – ১,২৬,৮০০ | ৪ বছর |
শুধু ৯ম বা তদূর্ধ্ব গ্রেডে প্রকৃত চাকরির মেয়াদ গণনায় আসবে [অনুচ্ছেদ ১১(২)]।