জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ ও ২০২৬ — অনুরূপ স্কেল
আদেশের অনুচ্ছেদ ৩(১)-এর সারণি, খোঁজার সুবিধাসহ। মূল বেতনের অঙ্ক লিখে জেনে নিন সেটি কোন গ্রেডের কোন ধাপ ও ২০২৬-এ কত হবে; অথবা গ্রেড বেছে ধাপভিত্তিক তুলনা দেখুন।
গ্রেড ১৩ — ধাপভিত্তিক তুলনা
২০১৫: ১১,০০০ – ২৬,৫৯০ (১৯ ধাপ) · ২০২৬: ২৪,০০০ – ৫৮,০০০ (১৯ ধাপ)
জাতীয় বেতনস্কেল, ২০২৬-এর অনুরূপ স্কেলের ধাপসমূহ
- ১২৪,০০০
- ২২৫,২০০
- ৩২৬,৫০০
- ৪২৭,৮০০
- ৫২৯,২০০
- ৬৩০,৭০০
- ৭৩২,২০০
- ৮৩৩,৮০০
- ৯৩৫,৫০০
- ১০৩৭,৩০০
- ১১৩৯,১০০
- ১২৪১,১০০
- ১৩৪৩,২০০
- ১৪৪৫,৩০০
- ১৫৪৭,৬০০
- ১৬৪৯,৯০০
- ১৭৫২,৪০০
- ১৮৫৫,১০০
- ১৯৫৮,০০০
২০১৫-এর প্রতিটি ধাপ থেকে ২০২৬-এ বেতন নির্ধারণ (অনুচ্ছেদ ৫ ও ৯(২))
| ধাপ | ২০১৫ মূল বেতন | নির্ধারিত (অনু. ৫) | বেতনবৃদ্ধিসহ (অনু. ৯) | বৃদ্ধি | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ১১,০০০ | ২৪,০০০ ধাপ ১ | ২৫,২০০ ধাপ ২ | +১৪,২০০ (১২৯.০৯%) | নির্ধারণ |
| ২ | ১১,৫৫০ | ২৫,২০০ ধাপ ২ | ২৬,৫০০ ধাপ ৩ | +১৪,৯৫০ (১২৯.৪৪%) | নির্ধারণ |
| ৩ | ১২,১৩০ | ২৫,২০০ ধাপ ২ | ২৬,৫০০ ধাপ ৩ | +১৪,৩৭০ (১১৮.৪৭%) | নির্ধারণ |
| ৪ | ১২,৭৪০ | ২৬,৫০০ ধাপ ৩ | ২৭,৮০০ ধাপ ৪ | +১৫,০৬০ (১১৮.২১%) | নির্ধারণ |
| ৫ | ১৩,৩৮০ | ২৬,৫০০ ধাপ ৩ | ২৭,৮০০ ধাপ ৪ | +১৪,৪২০ (১০৭.৭৭%) | নির্ধারণ |
| ৬ | ১৪,০৫০ | ২৭,৮০০ ধাপ ৪ | ২৯,২০০ ধাপ ৫ | +১৫,১৫০ (১০৭.৮৩%) | নির্ধারণ |
| ৭ | ১৪,৭৬০ | ২৭,৮০০ ধাপ ৪ | ২৯,২০০ ধাপ ৫ | +১৪,৪৪০ (৯৭.৮৩%) | নির্ধারণ |
| ৮ | ১৫,৫০০ | ২৯,২০০ ধাপ ৫ | ৩০,৭০০ ধাপ ৬ | +১৫,২০০ (৯৮.০৬%) | নির্ধারণ |
| ৯ | ১৬,২৮০ | ৩০,৭০০ ধাপ ৬ | ৩২,২০০ ধাপ ৭ | +১৫,৯২০ (৯৭.৭৯%) | নির্ধারণ |
| ১০ | ১৭,১০০ | ৩০,৭০০ ধাপ ৬ | ৩২,২০০ ধাপ ৭ | +১৫,১০০ (৮৮.৩%) | নির্ধারণ |
| ১১ | ১৭,৯৬০ | ৩২,২০০ ধাপ ৭ | ৩৩,৮০০ ধাপ ৮ | +১৫,৮৪০ (৮৮.২%) | নির্ধারণ |
| ১২ | ১৮,৮৬০ | ৩২,২০০ ধাপ ৭ | ৩৩,৮০০ ধাপ ৮ | +১৪,৯৪০ (৭৯.২২%) | নির্ধারণ |
| ১৩ | ১৯,৮১০ | ৩৩,৮০০ ধাপ ৮ | ৩৫,৫০০ ধাপ ৯ | +১৫,৬৯০ (৭৯.২%) | নির্ধারণ |
| ১৪ | ২০,৮১০ | ৩৫,৫০০ ধাপ ৯ | ৩৭,৩০০ ধাপ ১০ | +১৬,৪৯০ (৭৯.২৪%) | নির্ধারণ |
| ১৫ | ২১,৮৬০ | ৩৫,৫০০ ধাপ ৯ | ৩৭,৩০০ ধাপ ১০ | +১৫,৪৪০ (৭০.৬৩%) | নির্ধারণ |
| ১৬ | ২২,৯৬০ | ৩৭,৩০০ ধাপ ১০ | ৩৯,১০০ ধাপ ১১ | +১৬,১৪০ (৭০.৩%) | নির্ধারণ |
| ১৭ | ২৪,১১০ | ৩৭,৩০০ ধাপ ১০ | ৩৯,১০০ ধাপ ১১ | +১৪,৯৯০ (৬২.১৭%) | নির্ধারণ |
| ১৮ | ২৫,৩২০ | ৩৯,১০০ ধাপ ১১ | ৪১,১০০ ধাপ ১২ | +১৫,৭৮০ (৬২.৩২%) | নির্ধারণ |
| ১৯ | ২৬,৫৯০ | ৪১,১০০ ধাপ ১২ | ৪৩,২০০ ধাপ ১৩ | +১৬,৬১০ (৬২.৪৭%) | নির্ধারণ |
অনুচ্ছেদ ৩(২) — বিশেষ পদ
মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ও সমমর্যাদার পদের বেতন ১৭২০০০ টাকা (নির্ধারিত); সিনিয়র সচিব ও সমমর্যাদার পদের বেতন ১৬৪০০০ টাকা (নির্ধারিত)।
পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদে পূর্ণ বেতনের জন্য ন্যূনতম চাকরি — অনুচ্ছেদ ১১
| গ্রেড | বেতনস্কেল (২০২৬) | ন্যূনতম চাকরির মেয়াদ |
|---|---|---|
| ১ | ১,৫৬,০০০ (নির্ধারিত) | ২০ বছর |
| ২ | ১,৩২,০০০ – ১,৫৩,০০০ | ১৭ বছর |
| ৩ | ১,১৩,০০০ – ১,৪৮,৮০০ | ১৪ বছর |
| ৪ | ১,০০,০০০ – ১,৪২,৪০০ | ১২ বছর |
| ৫ | ৮৬,০০০ – ১,৩৯,৭০০ | ১০ বছর |
| ৬ | ৭১,০০০ – ১,৩৪,০০০ | ৫ বছর |
| ৭ | ৫৮,০০০ – ১,২৬,৮০০ | ৪ বছর |
শুধু ৯ম বা তদূর্ধ্ব গ্রেডে প্রকৃত চাকরির মেয়াদ গণনায় আসবে [অনুচ্ছেদ ১১(২)]।