জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ ও ২০২৬ — অনুরূপ স্কেল
আদেশের অনুচ্ছেদ ৩(১)-এর সারণি, খোঁজার সুবিধাসহ। মূল বেতনের অঙ্ক লিখে জেনে নিন সেটি কোন গ্রেডের কোন ধাপ ও ২০২৬-এ কত হবে; অথবা গ্রেড বেছে ধাপভিত্তিক তুলনা দেখুন।
গ্রেড ১৪ — ধাপভিত্তিক তুলনা
২০১৫: ১০,২০০ – ২৪,৬৮০ (১৯ ধাপ) · ২০২৬: ২৩,৫০০ – ৫৬,৮০০ (১৯ ধাপ)
জাতীয় বেতনস্কেল, ২০২৬-এর অনুরূপ স্কেলের ধাপসমূহ
- ১২৩,৫০০
- ২২৪,৭০০
- ৩২৬,০০০
- ৪২৭,৩০০
- ৫২৮,৬০০
- ৬৩০,০০০
- ৭৩১,৫০০
- ৮৩৩,১০০
- ৯৩৪,৮০০
- ১০৩৬,৫০০
- ১১৩৮,৩০০
- ১২৪০,২০০
- ১৩৪২,৩০০
- ১৪৪৪,৪০০
- ১৫৪৬,৬০০
- ১৬৪৮,৯০০
- ১৭৫১,৩০০
- ১৮৫৩,৯০০
- ১৯৫৬,৮০০
২০১৫-এর প্রতিটি ধাপ থেকে ২০২৬-এ বেতন নির্ধারণ (অনুচ্ছেদ ৫ ও ৯(২))
| ধাপ | ২০১৫ মূল বেতন | নির্ধারিত (অনু. ৫) | বেতনবৃদ্ধিসহ (অনু. ৯) | বৃদ্ধি | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ১০,২০০ | ২৩,৫০০ ধাপ ১ | ২৪,৭০০ ধাপ ২ | +১৪,৫০০ (১৪২.১৬%) | নির্ধারণ |
| ২ | ১০,৭১০ | ২৪,৭০০ ধাপ ২ | ২৬,০০০ ধাপ ৩ | +১৫,২৯০ (১৪২.৭৬%) | নির্ধারণ |
| ৩ | ১১,২৫০ | ২৪,৭০০ ধাপ ২ | ২৬,০০০ ধাপ ৩ | +১৪,৭৫০ (১৩১.১১%) | নির্ধারণ |
| ৪ | ১১,৮২০ | ২৬,০০০ ধাপ ৩ | ২৭,৩০০ ধাপ ৪ | +১৫,৪৮০ (১৩০.৯৬%) | নির্ধারণ |
| ৫ | ১২,৪২০ | ২৬,০০০ ধাপ ৩ | ২৭,৩০০ ধাপ ৪ | +১৪,৮৮০ (১১৯.৮১%) | নির্ধারণ |
| ৬ | ১৩,০৫০ | ২৭,৩০০ ধাপ ৪ | ২৮,৬০০ ধাপ ৫ | +১৫,৫৫০ (১১৯.১৬%) | নির্ধারণ |
| ৭ | ১৩,৭১০ | ২৭,৩০০ ধাপ ৪ | ২৮,৬০০ ধাপ ৫ | +১৪,৮৯০ (১০৮.৬১%) | নির্ধারণ |
| ৮ | ১৪,৪০০ | ২৮,৬০০ ধাপ ৫ | ৩০,০০০ ধাপ ৬ | +১৫,৬০০ (১০৮.৩৩%) | নির্ধারণ |
| ৯ | ১৫,১২০ | ২৮,৬০০ ধাপ ৫ | ৩০,০০০ ধাপ ৬ | +১৪,৮৮০ (৯৮.৪১%) | নির্ধারণ |
| ১০ | ১৫,৮৮০ | ৩০,০০০ ধাপ ৬ | ৩১,৫০০ ধাপ ৭ | +১৫,৬২০ (৯৮.৩৬%) | নির্ধারণ |
| ১১ | ১৬,৬৮০ | ৩০,০০০ ধাপ ৬ | ৩১,৫০০ ধাপ ৭ | +১৪,৮২০ (৮৮.৮৫%) | নির্ধারণ |
| ১২ | ১৭,৫২০ | ৩১,৫০০ ধাপ ৭ | ৩৩,১০০ ধাপ ৮ | +১৫,৫৮০ (৮৮.৯৩%) | নির্ধারণ |
| ১৩ | ১৮,৪০০ | ৩৩,১০০ ধাপ ৮ | ৩৪,৮০০ ধাপ ৯ | +১৬,৪০০ (৮৯.১৩%) | নির্ধারণ |
| ১৪ | ১৯,৩২০ | ৩৩,১০০ ধাপ ৮ | ৩৪,৮০০ ধাপ ৯ | +১৫,৪৮০ (৮০.১২%) | নির্ধারণ |
| ১৫ | ২০,২৯০ | ৩৪,৮০০ ধাপ ৯ | ৩৬,৫০০ ধাপ ১০ | +১৬,২১০ (৭৯.৮৯%) | নির্ধারণ |
| ১৬ | ২১,৩১০ | ৩৪,৮০০ ধাপ ৯ | ৩৬,৫০০ ধাপ ১০ | +১৫,১৯০ (৭১.২৮%) | নির্ধারণ |
| ১৭ | ২২,৩৮০ | ৩৬,৫০০ ধাপ ১০ | ৩৮,৩০০ ধাপ ১১ | +১৫,৯২০ (৭১.১৩%) | নির্ধারণ |
| ১৮ | ২৩,৫০০ | ৩৮,৩০০ ধাপ ১১ | ৪০,২০০ ধাপ ১২ | +১৬,৭০০ (৭১.০৬%) | নির্ধারণ |
| ১৯ | ২৪,৬৮০ | ৩৮,৩০০ ধাপ ১১ | ৪০,২০০ ধাপ ১২ | +১৫,৫২০ (৬২.৮৮%) | নির্ধারণ |
অনুচ্ছেদ ৩(২) — বিশেষ পদ
মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ও সমমর্যাদার পদের বেতন ১৭২০০০ টাকা (নির্ধারিত); সিনিয়র সচিব ও সমমর্যাদার পদের বেতন ১৬৪০০০ টাকা (নির্ধারিত)।
পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদে পূর্ণ বেতনের জন্য ন্যূনতম চাকরি — অনুচ্ছেদ ১১
| গ্রেড | বেতনস্কেল (২০২৬) | ন্যূনতম চাকরির মেয়াদ |
|---|---|---|
| ১ | ১,৫৬,০০০ (নির্ধারিত) | ২০ বছর |
| ২ | ১,৩২,০০০ – ১,৫৩,০০০ | ১৭ বছর |
| ৩ | ১,১৩,০০০ – ১,৪৮,৮০০ | ১৪ বছর |
| ৪ | ১,০০,০০০ – ১,৪২,৪০০ | ১২ বছর |
| ৫ | ৮৬,০০০ – ১,৩৯,৭০০ | ১০ বছর |
| ৬ | ৭১,০০০ – ১,৩৪,০০০ | ৫ বছর |
| ৭ | ৫৮,০০০ – ১,২৬,৮০০ | ৪ বছর |
শুধু ৯ম বা তদূর্ধ্ব গ্রেডে প্রকৃত চাকরির মেয়াদ গণনায় আসবে [অনুচ্ছেদ ১১(২)]।