জাতীয় বেতনস্কেল, 2015 ও 2026 — অনুরূপ স্কেল
আদেশের অনুচ্ছেদ 3(1)-এর সারণি, খোঁজার সুবিধাসহ। মূল বেতনের অঙ্ক লিখে জেনে নিন সেটি কোন গ্রেডের কোন ধাপ ও 2026-এ কত হবে; অথবা গ্রেড বেছে ধাপভিত্তিক তুলনা দেখুন।
গ্রেড 15 — ধাপভিত্তিক তুলনা
2015: 9,700 – 23,490 (19 ধাপ) · 2026: 22,800 – 55,200 (19 ধাপ)
জাতীয় বেতনস্কেল, 2026-এর অনুরূপ স্কেলের ধাপসমূহ
- 122,800
- 224,000
- 325,200
- 426,400
- 527,800
- 629,100
- 730,600
- 832,100
- 933,700
- 1035,400
- 1137,200
- 1239,000
- 1341,000
- 1443,000
- 1545,200
- 1647,400
- 1749,800
- 1852,300
- 1955,200
2015-এর প্রতিটি ধাপ থেকে 2026-এ বেতন নির্ধারণ (অনুচ্ছেদ 5 ও 9(2))
| ধাপ | 2015 মূল বেতন | নির্ধারিত (অনু. 5) | বেতনবৃদ্ধিসহ (অনু. 9) | বৃদ্ধি | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,700 | 22,800 ধাপ 1 | 24,000 ধাপ 2 | +14,300 (147.42%) | নির্ধারণ |
| 2 | 10,190 | 24,000 ধাপ 2 | 25,200 ধাপ 3 | +15,010 (147.3%) | নির্ধারণ |
| 3 | 10,700 | 24,000 ধাপ 2 | 25,200 ধাপ 3 | +14,500 (135.51%) | নির্ধারণ |
| 4 | 11,240 | 25,200 ধাপ 3 | 26,400 ধাপ 4 | +15,160 (134.88%) | নির্ধারণ |
| 5 | 11,810 | 25,200 ধাপ 3 | 26,400 ধাপ 4 | +14,590 (123.54%) | নির্ধারণ |
| 6 | 12,410 | 26,400 ধাপ 4 | 27,800 ধাপ 5 | +15,390 (124.01%) | নির্ধারণ |
| 7 | 13,040 | 26,400 ধাপ 4 | 27,800 ধাপ 5 | +14,760 (113.19%) | নির্ধারণ |
| 8 | 13,700 | 27,800 ধাপ 5 | 29,100 ধাপ 6 | +15,400 (112.41%) | নির্ধারণ |
| 9 | 14,390 | 27,800 ধাপ 5 | 29,100 ধাপ 6 | +14,710 (102.22%) | নির্ধারণ |
| 10 | 15,110 | 29,100 ধাপ 6 | 30,600 ধাপ 7 | +15,490 (102.51%) | নির্ধারণ |
| 11 | 15,870 | 29,100 ধাপ 6 | 30,600 ধাপ 7 | +14,730 (92.82%) | নির্ধারণ |
| 12 | 16,670 | 30,600 ধাপ 7 | 32,100 ধাপ 8 | +15,430 (92.56%) | নির্ধারণ |
| 13 | 17,510 | 32,100 ধাপ 8 | 33,700 ধাপ 9 | +16,190 (92.46%) | নির্ধারণ |
| 14 | 18,390 | 32,100 ধাপ 8 | 33,700 ধাপ 9 | +15,310 (83.25%) | নির্ধারণ |
| 15 | 19,310 | 33,700 ধাপ 9 | 35,400 ধাপ 10 | +16,090 (83.32%) | নির্ধারণ |
| 16 | 20,280 | 33,700 ধাপ 9 | 35,400 ধাপ 10 | +15,120 (74.56%) | নির্ধারণ |
| 17 | 21,300 | 35,400 ধাপ 10 | 37,200 ধাপ 11 | +15,900 (74.65%) | নির্ধারণ |
| 18 | 22,370 | 37,200 ধাপ 11 | 39,000 ধাপ 12 | +16,630 (74.34%) | নির্ধারণ |
| 19 | 23,490 | 37,200 ধাপ 11 | 39,000 ধাপ 12 | +15,510 (66.03%) | নির্ধারণ |
অনুচ্ছেদ 3(2) — বিশেষ পদ
মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ও সমমর্যাদার পদের বেতন 172000 টাকা (নির্ধারিত); সিনিয়র সচিব ও সমমর্যাদার পদের বেতন 164000 টাকা (নির্ধারিত)।
পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদে পূর্ণ বেতনের জন্য ন্যূনতম চাকরি — অনুচ্ছেদ 11
| গ্রেড | বেতনস্কেল (2026) | ন্যূনতম চাকরির মেয়াদ |
|---|---|---|
| 1 | 1,56,000 (নির্ধারিত) | 20 বছর |
| 2 | 1,32,000 – 1,53,000 | 17 বছর |
| 3 | 1,13,000 – 1,48,800 | 14 বছর |
| 4 | 1,00,000 – 1,42,400 | 12 বছর |
| 5 | 86,000 – 1,39,700 | 10 বছর |
| 6 | 71,000 – 1,34,000 | 5 বছর |
| 7 | 58,000 – 1,26,800 | 4 বছর |
শুধু 9ম বা তদূর্ধ্ব গ্রেডে প্রকৃত চাকরির মেয়াদ গণনায় আসবে [অনুচ্ছেদ 11(2)]।