জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ ও ২০২৬ — অনুরূপ স্কেল
আদেশের অনুচ্ছেদ ৩(১)-এর সারণি, খোঁজার সুবিধাসহ। মূল বেতনের অঙ্ক লিখে জেনে নিন সেটি কোন গ্রেডের কোন ধাপ ও ২০২৬-এ কত হবে; অথবা গ্রেড বেছে ধাপভিত্তিক তুলনা দেখুন।
গ্রেড ১৫ — ধাপভিত্তিক তুলনা
২০১৫: ৯,৭০০ – ২৩,৪৯০ (১৯ ধাপ) · ২০২৬: ২২,৮০০ – ৫৫,২০০ (১৯ ধাপ)
জাতীয় বেতনস্কেল, ২০২৬-এর অনুরূপ স্কেলের ধাপসমূহ
- ১২২,৮০০
- ২২৪,০০০
- ৩২৫,২০০
- ৪২৬,৪০০
- ৫২৭,৮০০
- ৬২৯,১০০
- ৭৩০,৬০০
- ৮৩২,১০০
- ৯৩৩,৭০০
- ১০৩৫,৪০০
- ১১৩৭,২০০
- ১২৩৯,০০০
- ১৩৪১,০০০
- ১৪৪৩,০০০
- ১৫৪৫,২০০
- ১৬৪৭,৪০০
- ১৭৪৯,৮০০
- ১৮৫২,৩০০
- ১৯৫৫,২০০
২০১৫-এর প্রতিটি ধাপ থেকে ২০২৬-এ বেতন নির্ধারণ (অনুচ্ছেদ ৫ ও ৯(২))
| ধাপ | ২০১৫ মূল বেতন | নির্ধারিত (অনু. ৫) | বেতনবৃদ্ধিসহ (অনু. ৯) | বৃদ্ধি | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৯,৭০০ | ২২,৮০০ ধাপ ১ | ২৪,০০০ ধাপ ২ | +১৪,৩০০ (১৪৭.৪২%) | নির্ধারণ |
| ২ | ১০,১৯০ | ২৪,০০০ ধাপ ২ | ২৫,২০০ ধাপ ৩ | +১৫,০১০ (১৪৭.৩%) | নির্ধারণ |
| ৩ | ১০,৭০০ | ২৪,০০০ ধাপ ২ | ২৫,২০০ ধাপ ৩ | +১৪,৫০০ (১৩৫.৫১%) | নির্ধারণ |
| ৪ | ১১,২৪০ | ২৫,২০০ ধাপ ৩ | ২৬,৪০০ ধাপ ৪ | +১৫,১৬০ (১৩৪.৮৮%) | নির্ধারণ |
| ৫ | ১১,৮১০ | ২৫,২০০ ধাপ ৩ | ২৬,৪০০ ধাপ ৪ | +১৪,৫৯০ (১২৩.৫৪%) | নির্ধারণ |
| ৬ | ১২,৪১০ | ২৬,৪০০ ধাপ ৪ | ২৭,৮০০ ধাপ ৫ | +১৫,৩৯০ (১২৪.০১%) | নির্ধারণ |
| ৭ | ১৩,০৪০ | ২৬,৪০০ ধাপ ৪ | ২৭,৮০০ ধাপ ৫ | +১৪,৭৬০ (১১৩.১৯%) | নির্ধারণ |
| ৮ | ১৩,৭০০ | ২৭,৮০০ ধাপ ৫ | ২৯,১০০ ধাপ ৬ | +১৫,৪০০ (১১২.৪১%) | নির্ধারণ |
| ৯ | ১৪,৩৯০ | ২৭,৮০০ ধাপ ৫ | ২৯,১০০ ধাপ ৬ | +১৪,৭১০ (১০২.২২%) | নির্ধারণ |
| ১০ | ১৫,১১০ | ২৯,১০০ ধাপ ৬ | ৩০,৬০০ ধাপ ৭ | +১৫,৪৯০ (১০২.৫১%) | নির্ধারণ |
| ১১ | ১৫,৮৭০ | ২৯,১০০ ধাপ ৬ | ৩০,৬০০ ধাপ ৭ | +১৪,৭৩০ (৯২.৮২%) | নির্ধারণ |
| ১২ | ১৬,৬৭০ | ৩০,৬০০ ধাপ ৭ | ৩২,১০০ ধাপ ৮ | +১৫,৪৩০ (৯২.৫৬%) | নির্ধারণ |
| ১৩ | ১৭,৫১০ | ৩২,১০০ ধাপ ৮ | ৩৩,৭০০ ধাপ ৯ | +১৬,১৯০ (৯২.৪৬%) | নির্ধারণ |
| ১৪ | ১৮,৩৯০ | ৩২,১০০ ধাপ ৮ | ৩৩,৭০০ ধাপ ৯ | +১৫,৩১০ (৮৩.২৫%) | নির্ধারণ |
| ১৫ | ১৯,৩১০ | ৩৩,৭০০ ধাপ ৯ | ৩৫,৪০০ ধাপ ১০ | +১৬,০৯০ (৮৩.৩২%) | নির্ধারণ |
| ১৬ | ২০,২৮০ | ৩৩,৭০০ ধাপ ৯ | ৩৫,৪০০ ধাপ ১০ | +১৫,১২০ (৭৪.৫৬%) | নির্ধারণ |
| ১৭ | ২১,৩০০ | ৩৫,৪০০ ধাপ ১০ | ৩৭,২০০ ধাপ ১১ | +১৫,৯০০ (৭৪.৬৫%) | নির্ধারণ |
| ১৮ | ২২,৩৭০ | ৩৭,২০০ ধাপ ১১ | ৩৯,০০০ ধাপ ১২ | +১৬,৬৩০ (৭৪.৩৪%) | নির্ধারণ |
| ১৯ | ২৩,৪৯০ | ৩৭,২০০ ধাপ ১১ | ৩৯,০০০ ধাপ ১২ | +১৫,৫১০ (৬৬.০৩%) | নির্ধারণ |
অনুচ্ছেদ ৩(২) — বিশেষ পদ
মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ও সমমর্যাদার পদের বেতন ১৭২০০০ টাকা (নির্ধারিত); সিনিয়র সচিব ও সমমর্যাদার পদের বেতন ১৬৪০০০ টাকা (নির্ধারিত)।
পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদে পূর্ণ বেতনের জন্য ন্যূনতম চাকরি — অনুচ্ছেদ ১১
| গ্রেড | বেতনস্কেল (২০২৬) | ন্যূনতম চাকরির মেয়াদ |
|---|---|---|
| ১ | ১,৫৬,০০০ (নির্ধারিত) | ২০ বছর |
| ২ | ১,৩২,০০০ – ১,৫৩,০০০ | ১৭ বছর |
| ৩ | ১,১৩,০০০ – ১,৪৮,৮০০ | ১৪ বছর |
| ৪ | ১,০০,০০০ – ১,৪২,৪০০ | ১২ বছর |
| ৫ | ৮৬,০০০ – ১,৩৯,৭০০ | ১০ বছর |
| ৬ | ৭১,০০০ – ১,৩৪,০০০ | ৫ বছর |
| ৭ | ৫৮,০০০ – ১,২৬,৮০০ | ৪ বছর |
শুধু ৯ম বা তদূর্ধ্ব গ্রেডে প্রকৃত চাকরির মেয়াদ গণনায় আসবে [অনুচ্ছেদ ১১(২)]।