জাতীয় বেতনস্কেল, 2015 ও 2026 — অনুরূপ স্কেল
আদেশের অনুচ্ছেদ 3(1)-এর সারণি, খোঁজার সুবিধাসহ। মূল বেতনের অঙ্ক লিখে জেনে নিন সেটি কোন গ্রেডের কোন ধাপ ও 2026-এ কত হবে; অথবা গ্রেড বেছে ধাপভিত্তিক তুলনা দেখুন।
গ্রেড 16 — ধাপভিত্তিক তুলনা
2015: 9,300 – 22,490 (19 ধাপ) · 2026: 21,900 – 52,900 (19 ধাপ)
জাতীয় বেতনস্কেল, 2026-এর অনুরূপ স্কেলের ধাপসমূহ
- 121,900
- 223,000
- 324,200
- 425,400
- 526,700
- 628,000
- 729,400
- 830,900
- 932,400
- 1034,000
- 1135,700
- 1237,500
- 1339,400
- 1441,300
- 1543,400
- 1645,600
- 1747,900
- 1850,200
- 1952,900
2015-এর প্রতিটি ধাপ থেকে 2026-এ বেতন নির্ধারণ (অনুচ্ছেদ 5 ও 9(2))
| ধাপ | 2015 মূল বেতন | নির্ধারিত (অনু. 5) | বেতনবৃদ্ধিসহ (অনু. 9) | বৃদ্ধি | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,300 | 21,900 ধাপ 1 | 23,000 ধাপ 2 | +13,700 (147.31%) | নির্ধারণ |
| 2 | 9,770 | 23,000 ধাপ 2 | 24,200 ধাপ 3 | +14,430 (147.7%) | নির্ধারণ |
| 3 | 10,260 | 23,000 ধাপ 2 | 24,200 ধাপ 3 | +13,940 (135.87%) | নির্ধারণ |
| 4 | 10,780 | 24,200 ধাপ 3 | 25,400 ধাপ 4 | +14,620 (135.62%) | নির্ধারণ |
| 5 | 11,320 | 24,200 ধাপ 3 | 25,400 ধাপ 4 | +14,080 (124.38%) | নির্ধারণ |
| 6 | 11,890 | 25,400 ধাপ 4 | 26,700 ধাপ 5 | +14,810 (124.56%) | নির্ধারণ |
| 7 | 12,490 | 25,400 ধাপ 4 | 26,700 ধাপ 5 | +14,210 (113.77%) | নির্ধারণ |
| 8 | 13,120 | 26,700 ধাপ 5 | 28,000 ধাপ 6 | +14,880 (113.41%) | নির্ধারণ |
| 9 | 13,780 | 26,700 ধাপ 5 | 28,000 ধাপ 6 | +14,220 (103.19%) | নির্ধারণ |
| 10 | 14,470 | 28,000 ধাপ 6 | 29,400 ধাপ 7 | +14,930 (103.18%) | নির্ধারণ |
| 11 | 15,200 | 28,000 ধাপ 6 | 29,400 ধাপ 7 | +14,200 (93.42%) | নির্ধারণ |
| 12 | 15,960 | 29,400 ধাপ 7 | 30,900 ধাপ 8 | +14,940 (93.61%) | নির্ধারণ |
| 13 | 16,760 | 29,400 ধাপ 7 | 30,900 ধাপ 8 | +14,140 (84.37%) | নির্ধারণ |
| 14 | 17,600 | 30,900 ধাপ 8 | 32,400 ধাপ 9 | +14,800 (84.09%) | নির্ধারণ |
| 15 | 18,480 | 32,400 ধাপ 9 | 34,000 ধাপ 10 | +15,520 (83.98%) | নির্ধারণ |
| 16 | 19,410 | 32,400 ধাপ 9 | 34,000 ধাপ 10 | +14,590 (75.17%) | নির্ধারণ |
| 17 | 20,390 | 34,000 ধাপ 10 | 35,700 ধাপ 11 | +15,310 (75.09%) | নির্ধারণ |
| 18 | 21,410 | 35,700 ধাপ 11 | 37,500 ধাপ 12 | +16,090 (75.15%) | নির্ধারণ |
| 19 | 22,490 | 35,700 ধাপ 11 | 37,500 ধাপ 12 | +15,010 (66.74%) | নির্ধারণ |
অনুচ্ছেদ 3(2) — বিশেষ পদ
মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ও সমমর্যাদার পদের বেতন 172000 টাকা (নির্ধারিত); সিনিয়র সচিব ও সমমর্যাদার পদের বেতন 164000 টাকা (নির্ধারিত)।
পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদে পূর্ণ বেতনের জন্য ন্যূনতম চাকরি — অনুচ্ছেদ 11
| গ্রেড | বেতনস্কেল (2026) | ন্যূনতম চাকরির মেয়াদ |
|---|---|---|
| 1 | 1,56,000 (নির্ধারিত) | 20 বছর |
| 2 | 1,32,000 – 1,53,000 | 17 বছর |
| 3 | 1,13,000 – 1,48,800 | 14 বছর |
| 4 | 1,00,000 – 1,42,400 | 12 বছর |
| 5 | 86,000 – 1,39,700 | 10 বছর |
| 6 | 71,000 – 1,34,000 | 5 বছর |
| 7 | 58,000 – 1,26,800 | 4 বছর |
শুধু 9ম বা তদূর্ধ্ব গ্রেডে প্রকৃত চাকরির মেয়াদ গণনায় আসবে [অনুচ্ছেদ 11(2)]।