জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ ও ২০২৬ — অনুরূপ স্কেল
আদেশের অনুচ্ছেদ ৩(১)-এর সারণি, খোঁজার সুবিধাসহ। মূল বেতনের অঙ্ক লিখে জেনে নিন সেটি কোন গ্রেডের কোন ধাপ ও ২০২৬-এ কত হবে; অথবা গ্রেড বেছে ধাপভিত্তিক তুলনা দেখুন।
গ্রেড ১৮ — ধাপভিত্তিক তুলনা
২০১৫: ৮,৮০০ – ২১,৩১০ (১৯ ধাপ) · ২০২৬: ২১,০০০ – ৫০,৯০০ (১৯ ধাপ)
জাতীয় বেতনস্কেল, ২০২৬-এর অনুরূপ স্কেলের ধাপসমূহ
- ১২১,০০০
- ২২২,১০০
- ৩২৩,২০০
- ৪২৪,৪০০
- ৫২৫,৬০০
- ৬২৬,৯০০
- ৭২৮,২০০
- ৮২৯,৬০০
- ৯৩১,১০০
- ১০৩২,৬০০
- ১১৩৪,৩০০
- ১২৩৬,০০০
- ১৩৩৭,৮০০
- ১৪৩৯,৬০০
- ১৫৪১,৬০০
- ১৬৪৩,৭০০
- ১৭৪৫,৯০০
- ১৮৪৮,২০০
- ১৯৫০,৯০০
২০১৫-এর প্রতিটি ধাপ থেকে ২০২৬-এ বেতন নির্ধারণ (অনুচ্ছেদ ৫ ও ৯(২))
| ধাপ | ২০১৫ মূল বেতন | নির্ধারিত (অনু. ৫) | বেতনবৃদ্ধিসহ (অনু. ৯) | বৃদ্ধি | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৮,৮০০ | ২১,০০০ ধাপ ১ | ২২,১০০ ধাপ ২ | +১৩,৩০০ (১৫১.১৪%) | নির্ধারণ |
| ২ | ৯,২৪০ | ২২,১০০ ধাপ ২ | ২৩,২০০ ধাপ ৩ | +১৩,৯৬০ (১৫১.০৮%) | নির্ধারণ |
| ৩ | ৯,৭১০ | ২২,১০০ ধাপ ২ | ২৩,২০০ ধাপ ৩ | +১৩,৪৯০ (১৩৮.৯৩%) | নির্ধারণ |
| ৪ | ১০,২০০ | ২৩,২০০ ধাপ ৩ | ২৪,৪০০ ধাপ ৪ | +১৪,২০০ (১৩৯.২২%) | নির্ধারণ |
| ৫ | ১০,৭১০ | ২৩,২০০ ধাপ ৩ | ২৪,৪০০ ধাপ ৪ | +১৩,৬৯০ (১২৭.৮২%) | নির্ধারণ |
| ৬ | ১১,২৫০ | ২৪,৪০০ ধাপ ৪ | ২৫,৬০০ ধাপ ৫ | +১৪,৩৫০ (১২৭.৫৬%) | নির্ধারণ |
| ৭ | ১১,৮২০ | ২৪,৪০০ ধাপ ৪ | ২৫,৬০০ ধাপ ৫ | +১৩,৭৮০ (১১৬.৫৮%) | নির্ধারণ |
| ৮ | ১২,৪২০ | ২৫,৬০০ ধাপ ৫ | ২৬,৯০০ ধাপ ৬ | +১৪,৪৮০ (১১৬.৫৯%) | নির্ধারণ |
| ৯ | ১৩,০৫০ | ২৫,৬০০ ধাপ ৫ | ২৬,৯০০ ধাপ ৬ | +১৩,৮৫০ (১০৬.১৩%) | নির্ধারণ |
| ১০ | ১৩,৭১০ | ২৬,৯০০ ধাপ ৬ | ২৮,২০০ ধাপ ৭ | +১৪,৪৯০ (১০৫.৬৯%) | নির্ধারণ |
| ১১ | ১৪,৪০০ | ২৬,৯০০ ধাপ ৬ | ২৮,২০০ ধাপ ৭ | +১৩,৮০০ (৯৫.৮৩%) | নির্ধারণ |
| ১২ | ১৫,১২০ | ২৮,২০০ ধাপ ৭ | ২৯,৬০০ ধাপ ৮ | +১৪,৪৮০ (৯৫.৭৭%) | নির্ধারণ |
| ১৩ | ১৫,৮৮০ | ২৮,২০০ ধাপ ৭ | ২৯,৬০০ ধাপ ৮ | +১৩,৭২০ (৮৬.৪%) | নির্ধারণ |
| ১৪ | ১৬,৬৮০ | ২৯,৬০০ ধাপ ৮ | ৩১,১০০ ধাপ ৯ | +১৪,৪২০ (৮৬.৪৫%) | নির্ধারণ |
| ১৫ | ১৭,৫২০ | ৩১,১০০ ধাপ ৯ | ৩২,৬০০ ধাপ ১০ | +১৫,০৮০ (৮৬.০৭%) | নির্ধারণ |
| ১৬ | ১৮,৪০০ | ৩১,১০০ ধাপ ৯ | ৩২,৬০০ ধাপ ১০ | +১৪,২০০ (৭৭.১৭%) | নির্ধারণ |
| ১৭ | ১৯,৩২০ | ৩২,৬০০ ধাপ ১০ | ৩৪,৩০০ ধাপ ১১ | +১৪,৯৮০ (৭৭.৫৪%) | নির্ধারণ |
| ১৮ | ২০,২৯০ | ৩২,৬০০ ধাপ ১০ | ৩৪,৩০০ ধাপ ১১ | +১৪,০১০ (৬৯.০৫%) | নির্ধারণ |
| ১৯ | ২১,৩১০ | ৩৪,৩০০ ধাপ ১১ | ৩৬,০০০ ধাপ ১২ | +১৪,৬৯০ (৬৮.৯৩%) | নির্ধারণ |
অনুচ্ছেদ ৩(২) — বিশেষ পদ
মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ও সমমর্যাদার পদের বেতন ১৭২০০০ টাকা (নির্ধারিত); সিনিয়র সচিব ও সমমর্যাদার পদের বেতন ১৬৪০০০ টাকা (নির্ধারিত)।
পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদে পূর্ণ বেতনের জন্য ন্যূনতম চাকরি — অনুচ্ছেদ ১১
| গ্রেড | বেতনস্কেল (২০২৬) | ন্যূনতম চাকরির মেয়াদ |
|---|---|---|
| ১ | ১,৫৬,০০০ (নির্ধারিত) | ২০ বছর |
| ২ | ১,৩২,০০০ – ১,৫৩,০০০ | ১৭ বছর |
| ৩ | ১,১৩,০০০ – ১,৪৮,৮০০ | ১৪ বছর |
| ৪ | ১,০০,০০০ – ১,৪২,৪০০ | ১২ বছর |
| ৫ | ৮৬,০০০ – ১,৩৯,৭০০ | ১০ বছর |
| ৬ | ৭১,০০০ – ১,৩৪,০০০ | ৫ বছর |
| ৭ | ৫৮,০০০ – ১,২৬,৮০০ | ৪ বছর |
শুধু ৯ম বা তদূর্ধ্ব গ্রেডে প্রকৃত চাকরির মেয়াদ গণনায় আসবে [অনুচ্ছেদ ১১(২)]।