জাতীয় বেতনস্কেল, 2015 ও 2026 — অনুরূপ স্কেল
আদেশের অনুচ্ছেদ 3(1)-এর সারণি, খোঁজার সুবিধাসহ। মূল বেতনের অঙ্ক লিখে জেনে নিন সেটি কোন গ্রেডের কোন ধাপ ও 2026-এ কত হবে; অথবা গ্রেড বেছে ধাপভিত্তিক তুলনা দেখুন।
গ্রেড 18 — ধাপভিত্তিক তুলনা
2015: 8,800 – 21,310 (19 ধাপ) · 2026: 21,000 – 50,900 (19 ধাপ)
জাতীয় বেতনস্কেল, 2026-এর অনুরূপ স্কেলের ধাপসমূহ
- 121,000
- 222,100
- 323,200
- 424,400
- 525,600
- 626,900
- 728,200
- 829,600
- 931,100
- 1032,600
- 1134,300
- 1236,000
- 1337,800
- 1439,600
- 1541,600
- 1643,700
- 1745,900
- 1848,200
- 1950,900
2015-এর প্রতিটি ধাপ থেকে 2026-এ বেতন নির্ধারণ (অনুচ্ছেদ 5 ও 9(2))
| ধাপ | 2015 মূল বেতন | নির্ধারিত (অনু. 5) | বেতনবৃদ্ধিসহ (অনু. 9) | বৃদ্ধি | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,800 | 21,000 ধাপ 1 | 22,100 ধাপ 2 | +13,300 (151.14%) | নির্ধারণ |
| 2 | 9,240 | 22,100 ধাপ 2 | 23,200 ধাপ 3 | +13,960 (151.08%) | নির্ধারণ |
| 3 | 9,710 | 22,100 ধাপ 2 | 23,200 ধাপ 3 | +13,490 (138.93%) | নির্ধারণ |
| 4 | 10,200 | 23,200 ধাপ 3 | 24,400 ধাপ 4 | +14,200 (139.22%) | নির্ধারণ |
| 5 | 10,710 | 23,200 ধাপ 3 | 24,400 ধাপ 4 | +13,690 (127.82%) | নির্ধারণ |
| 6 | 11,250 | 24,400 ধাপ 4 | 25,600 ধাপ 5 | +14,350 (127.56%) | নির্ধারণ |
| 7 | 11,820 | 24,400 ধাপ 4 | 25,600 ধাপ 5 | +13,780 (116.58%) | নির্ধারণ |
| 8 | 12,420 | 25,600 ধাপ 5 | 26,900 ধাপ 6 | +14,480 (116.59%) | নির্ধারণ |
| 9 | 13,050 | 25,600 ধাপ 5 | 26,900 ধাপ 6 | +13,850 (106.13%) | নির্ধারণ |
| 10 | 13,710 | 26,900 ধাপ 6 | 28,200 ধাপ 7 | +14,490 (105.69%) | নির্ধারণ |
| 11 | 14,400 | 26,900 ধাপ 6 | 28,200 ধাপ 7 | +13,800 (95.83%) | নির্ধারণ |
| 12 | 15,120 | 28,200 ধাপ 7 | 29,600 ধাপ 8 | +14,480 (95.77%) | নির্ধারণ |
| 13 | 15,880 | 28,200 ধাপ 7 | 29,600 ধাপ 8 | +13,720 (86.4%) | নির্ধারণ |
| 14 | 16,680 | 29,600 ধাপ 8 | 31,100 ধাপ 9 | +14,420 (86.45%) | নির্ধারণ |
| 15 | 17,520 | 31,100 ধাপ 9 | 32,600 ধাপ 10 | +15,080 (86.07%) | নির্ধারণ |
| 16 | 18,400 | 31,100 ধাপ 9 | 32,600 ধাপ 10 | +14,200 (77.17%) | নির্ধারণ |
| 17 | 19,320 | 32,600 ধাপ 10 | 34,300 ধাপ 11 | +14,980 (77.54%) | নির্ধারণ |
| 18 | 20,290 | 32,600 ধাপ 10 | 34,300 ধাপ 11 | +14,010 (69.05%) | নির্ধারণ |
| 19 | 21,310 | 34,300 ধাপ 11 | 36,000 ধাপ 12 | +14,690 (68.93%) | নির্ধারণ |
অনুচ্ছেদ 3(2) — বিশেষ পদ
মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ও সমমর্যাদার পদের বেতন 172000 টাকা (নির্ধারিত); সিনিয়র সচিব ও সমমর্যাদার পদের বেতন 164000 টাকা (নির্ধারিত)।
পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদে পূর্ণ বেতনের জন্য ন্যূনতম চাকরি — অনুচ্ছেদ 11
| গ্রেড | বেতনস্কেল (2026) | ন্যূনতম চাকরির মেয়াদ |
|---|---|---|
| 1 | 1,56,000 (নির্ধারিত) | 20 বছর |
| 2 | 1,32,000 – 1,53,000 | 17 বছর |
| 3 | 1,13,000 – 1,48,800 | 14 বছর |
| 4 | 1,00,000 – 1,42,400 | 12 বছর |
| 5 | 86,000 – 1,39,700 | 10 বছর |
| 6 | 71,000 – 1,34,000 | 5 বছর |
| 7 | 58,000 – 1,26,800 | 4 বছর |
শুধু 9ম বা তদূর্ধ্ব গ্রেডে প্রকৃত চাকরির মেয়াদ গণনায় আসবে [অনুচ্ছেদ 11(2)]।