জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ ও ২০২৬ — অনুরূপ স্কেল
আদেশের অনুচ্ছেদ ৩(১)-এর সারণি, খোঁজার সুবিধাসহ। মূল বেতনের অঙ্ক লিখে জেনে নিন সেটি কোন গ্রেডের কোন ধাপ ও ২০২৬-এ কত হবে; অথবা গ্রেড বেছে ধাপভিত্তিক তুলনা দেখুন।
গ্রেড ১৯ — ধাপভিত্তিক তুলনা
২০১৫: ৮,৫০০ – ২০,৫৭০ (১৯ ধাপ) · ২০২৬: ২০,৫০০ – ৪৯,৬০০ (১৯ ধাপ)
জাতীয় বেতনস্কেল, ২০২৬-এর অনুরূপ স্কেলের ধাপসমূহ
- ১২০,৫০০
- ২২১,৬০০
- ৩২২,৭০০
- ৪২৩,৮০০
- ৫২৫,০০০
- ৬২৬,২০০
- ৭২৭,৫০০
- ৮২৮,৯০০
- ৯৩০,৩০০
- ১০৩১,৯০০
- ১১৩৩,৪০০
- ১২৩৫,১০০
- ১৩৩৬,৯০০
- ১৪৩৮,৭০০
- ১৫৪০,৬০০
- ১৬৪২,৭০০
- ১৭৪৪,৮০০
- ১৮৪৭,০০০
- ১৯৪৯,৬০০
২০১৫-এর প্রতিটি ধাপ থেকে ২০২৬-এ বেতন নির্ধারণ (অনুচ্ছেদ ৫ ও ৯(২))
| ধাপ | ২০১৫ মূল বেতন | নির্ধারিত (অনু. ৫) | বেতনবৃদ্ধিসহ (অনু. ৯) | বৃদ্ধি | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৮,৫০০ | ২০,৫০০ ধাপ ১ | ২১,৬০০ ধাপ ২ | +১৩,১০০ (১৫৪.১২%) | নির্ধারণ |
| ২ | ৮,৯৩০ | ২১,৬০০ ধাপ ২ | ২২,৭০০ ধাপ ৩ | +১৩,৭৭০ (১৫৪.২%) | নির্ধারণ |
| ৩ | ৯,৩৮০ | ২১,৬০০ ধাপ ২ | ২২,৭০০ ধাপ ৩ | +১৩,৩২০ (১৪২%) | নির্ধারণ |
| ৪ | ৯,৮৫০ | ২২,৭০০ ধাপ ৩ | ২৩,৮০০ ধাপ ৪ | +১৩,৯৫০ (১৪১.৬২%) | নির্ধারণ |
| ৫ | ১০,৩৫০ | ২২,৭০০ ধাপ ৩ | ২৩,৮০০ ধাপ ৪ | +১৩,৪৫০ (১২৯.৯৫%) | নির্ধারণ |
| ৬ | ১০,৮৭০ | ২৩,৮০০ ধাপ ৪ | ২৫,০০০ ধাপ ৫ | +১৪,১৩০ (১২৯.৯৯%) | নির্ধারণ |
| ৭ | ১১,৪২০ | ২৩,৮০০ ধাপ ৪ | ২৫,০০০ ধাপ ৫ | +১৩,৫৮০ (১১৮.৯১%) | নির্ধারণ |
| ৮ | ১২,০০০ | ২৫,০০০ ধাপ ৫ | ২৬,২০০ ধাপ ৬ | +১৪,২০০ (১১৮.৩৩%) | নির্ধারণ |
| ৯ | ১২,৬০০ | ২৫,০০০ ধাপ ৫ | ২৬,২০০ ধাপ ৬ | +১৩,৬০০ (১০৭.৯৪%) | নির্ধারণ |
| ১০ | ১৩,২৩০ | ২৬,২০০ ধাপ ৬ | ২৭,৫০০ ধাপ ৭ | +১৪,২৭০ (১০৭.৮৬%) | নির্ধারণ |
| ১১ | ১৩,৯০০ | ২৬,২০০ ধাপ ৬ | ২৭,৫০০ ধাপ ৭ | +১৩,৬০০ (৯৭.৮৪%) | নির্ধারণ |
| ১২ | ১৪,৬০০ | ২৭,৫০০ ধাপ ৭ | ২৮,৯০০ ধাপ ৮ | +১৪,৩০০ (৯৭.৯৫%) | নির্ধারণ |
| ১৩ | ১৫,৩৩০ | ২৭,৫০০ ধাপ ৭ | ২৮,৯০০ ধাপ ৮ | +১৩,৫৭০ (৮৮.৫২%) | নির্ধারণ |
| ১৪ | ১৬,১০০ | ২৮,৯০০ ধাপ ৮ | ৩০,৩০০ ধাপ ৯ | +১৪,২০০ (৮৮.২%) | নির্ধারণ |
| ১৫ | ১৬,৯১০ | ৩০,৩০০ ধাপ ৯ | ৩১,৯০০ ধাপ ১০ | +১৪,৯৯০ (৮৮.৬৫%) | নির্ধারণ |
| ১৬ | ১৭,৭৬০ | ৩০,৩০০ ধাপ ৯ | ৩১,৯০০ ধাপ ১০ | +১৪,১৪০ (৭৯.৬২%) | নির্ধারণ |
| ১৭ | ১৮,৬৫০ | ৩১,৯০০ ধাপ ১০ | ৩৩,৪০০ ধাপ ১১ | +১৪,৭৫০ (৭৯.০৯%) | নির্ধারণ |
| ১৮ | ১৯,৫৯০ | ৩১,৯০০ ধাপ ১০ | ৩৩,৪০০ ধাপ ১১ | +১৩,৮১০ (৭০.৫%) | নির্ধারণ |
| ১৯ | ২০,৫৭০ | ৩৩,৪০০ ধাপ ১১ | ৩৫,১০০ ধাপ ১২ | +১৪,৫৩০ (৭০.৬৪%) | নির্ধারণ |
অনুচ্ছেদ ৩(২) — বিশেষ পদ
মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ও সমমর্যাদার পদের বেতন ১৭২০০০ টাকা (নির্ধারিত); সিনিয়র সচিব ও সমমর্যাদার পদের বেতন ১৬৪০০০ টাকা (নির্ধারিত)।
পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদে পূর্ণ বেতনের জন্য ন্যূনতম চাকরি — অনুচ্ছেদ ১১
| গ্রেড | বেতনস্কেল (২০২৬) | ন্যূনতম চাকরির মেয়াদ |
|---|---|---|
| ১ | ১,৫৬,০০০ (নির্ধারিত) | ২০ বছর |
| ২ | ১,৩২,০০০ – ১,৫৩,০০০ | ১৭ বছর |
| ৩ | ১,১৩,০০০ – ১,৪৮,৮০০ | ১৪ বছর |
| ৪ | ১,০০,০০০ – ১,৪২,৪০০ | ১২ বছর |
| ৫ | ৮৬,০০০ – ১,৩৯,৭০০ | ১০ বছর |
| ৬ | ৭১,০০০ – ১,৩৪,০০০ | ৫ বছর |
| ৭ | ৫৮,০০০ – ১,২৬,৮০০ | ৪ বছর |
শুধু ৯ম বা তদূর্ধ্ব গ্রেডে প্রকৃত চাকরির মেয়াদ গণনায় আসবে [অনুচ্ছেদ ১১(২)]।