জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ ও ২০২৬ — অনুরূপ স্কেল
আদেশের অনুচ্ছেদ ৩(১)-এর সারণি, খোঁজার সুবিধাসহ। মূল বেতনের অঙ্ক লিখে জেনে নিন সেটি কোন গ্রেডের কোন ধাপ ও ২০২৬-এ কত হবে; অথবা গ্রেড বেছে ধাপভিত্তিক তুলনা দেখুন।
গ্রেড ৩ — ধাপভিত্তিক তুলনা
২০১৫: ৫৬,৫০০ – ৭৪,৪০০ (৮ ধাপ) · ২০২৬: ১,১৩,০০০ – ১,৪৮,৮০০ (৯ ধাপ)
জাতীয় বেতনস্কেল, ২০২৬-এর অনুরূপ স্কেলের ধাপসমূহ
- ১১,১৩,০০০
- ২১,১৭,০০০
- ৩১,২১,১০০
- ৪১,২৫,৩০০
- ৫১,২৯,৭০০
- ৬১,৩৪,৩০০
- ৭১,৩৯,০০০
- ৮১,৪৩,৮০০
- ৯১,৪৮,৮০০
২০১৫-এর প্রতিটি ধাপ থেকে ২০২৬-এ বেতন নির্ধারণ (অনুচ্ছেদ ৫ ও ৯(২))
| ধাপ | ২০১৫ মূল বেতন | নির্ধারিত (অনু. ৫) | বেতনবৃদ্ধিসহ (অনু. ৯) | বৃদ্ধি | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৫৬,৫০০ | ১,১৩,০০০ ধাপ ১ | ১,১৭,০০০ ধাপ ২ | +৬০,৫০০ (১০৭.০৮%) | নির্ধারণ |
| ২ | ৫৮,৭৬০ | ১,১৭,০০০ ধাপ ২ | ১,২১,১০০ ধাপ ৩ | +৬২,৩৪০ (১০৬.০৯%) | নির্ধারণ |
| ৩ | ৬১,১২০ | ১,২১,১০০ ধাপ ৩ | ১,২৫,৩০০ ধাপ ৪ | +৬৪,১৮০ (১০৫.০১%) | নির্ধারণ |
| ৪ | ৬৩,৫৭০ | ১,২১,১০০ ধাপ ৩ | ১,২৫,৩০০ ধাপ ৪ | +৬১,৭৩০ (৯৭.১১%) | নির্ধারণ |
| ৫ | ৬৬,১২০ | ১,২৫,৩০০ ধাপ ৪ | ১,২৯,৭০০ ধাপ ৫ | +৬৩,৫৮০ (৯৬.১৬%) | নির্ধারণ |
| ৬ | ৬৮,৭৭০ | ১,২৫,৩০০ ধাপ ৪ | ১,২৯,৭০০ ধাপ ৫ | +৬০,৯৩০ (৮৮.৬%) | নির্ধারণ |
| ৭ | ৭১,৫৩০ | ১,২৯,৭০০ ধাপ ৫ | ১,৩৪,৩০০ ধাপ ৬ | +৬২,৭৭০ (৮৭.৭৫%) | নির্ধারণ |
| ৮ | ৭৪,৪০০ | ১,৩৪,৩০০ ধাপ ৬ | ১,৩৯,০০০ ধাপ ৭ | +৬৪,৬০০ (৮৬.৮৩%) | নির্ধারণ |
অনুচ্ছেদ ৩(২) — বিশেষ পদ
মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ও সমমর্যাদার পদের বেতন ১৭২০০০ টাকা (নির্ধারিত); সিনিয়র সচিব ও সমমর্যাদার পদের বেতন ১৬৪০০০ টাকা (নির্ধারিত)।
পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদে পূর্ণ বেতনের জন্য ন্যূনতম চাকরি — অনুচ্ছেদ ১১
| গ্রেড | বেতনস্কেল (২০২৬) | ন্যূনতম চাকরির মেয়াদ |
|---|---|---|
| ১ | ১,৫৬,০০০ (নির্ধারিত) | ২০ বছর |
| ২ | ১,৩২,০০০ – ১,৫৩,০০০ | ১৭ বছর |
| ৩ | ১,১৩,০০০ – ১,৪৮,৮০০ | ১৪ বছর |
| ৪ | ১,০০,০০০ – ১,৪২,৪০০ | ১২ বছর |
| ৫ | ৮৬,০০০ – ১,৩৯,৭০০ | ১০ বছর |
| ৬ | ৭১,০০০ – ১,৩৪,০০০ | ৫ বছর |
| ৭ | ৫৮,০০০ – ১,২৬,৮০০ | ৪ বছর |
শুধু ৯ম বা তদূর্ধ্ব গ্রেডে প্রকৃত চাকরির মেয়াদ গণনায় আসবে [অনুচ্ছেদ ১১(২)]।