জাতীয় বেতনস্কেল, 2015 ও 2026 — অনুরূপ স্কেল
আদেশের অনুচ্ছেদ 3(1)-এর সারণি, খোঁজার সুবিধাসহ। মূল বেতনের অঙ্ক লিখে জেনে নিন সেটি কোন গ্রেডের কোন ধাপ ও 2026-এ কত হবে; অথবা গ্রেড বেছে ধাপভিত্তিক তুলনা দেখুন।
গ্রেড 5 — ধাপভিত্তিক তুলনা
2015: 43,000 – 69,850 (12 ধাপ) · 2026: 86,000 – 1,39,700 (13 ধাপ)
জাতীয় বেতনস্কেল, 2026-এর অনুরূপ স্কেলের ধাপসমূহ
- 186,000
- 289,500
- 393,100
- 496,800
- 51,00,700
- 61,04,700
- 71,08,900
- 81,13,200
- 91,17,700
- 101,22,500
- 111,27,400
- 121,32,400
- 131,39,700
2015-এর প্রতিটি ধাপ থেকে 2026-এ বেতন নির্ধারণ (অনুচ্ছেদ 5 ও 9(2))
| ধাপ | 2015 মূল বেতন | নির্ধারিত (অনু. 5) | বেতনবৃদ্ধিসহ (অনু. 9) | বৃদ্ধি | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43,000 | 86,000 ধাপ 1 | 89,500 ধাপ 2 | +46,500 (108.14%) | নির্ধারণ |
| 2 | 44,940 | 89,500 ধাপ 2 | 93,100 ধাপ 3 | +48,160 (107.17%) | নির্ধারণ |
| 3 | 46,970 | 93,100 ধাপ 3 | 96,800 ধাপ 4 | +49,830 (106.09%) | নির্ধারণ |
| 4 | 49,090 | 93,100 ধাপ 3 | 96,800 ধাপ 4 | +47,710 (97.19%) | নির্ধারণ |
| 5 | 51,300 | 96,800 ধাপ 4 | 1,00,700 ধাপ 5 | +49,400 (96.3%) | নির্ধারণ |
| 6 | 53,610 | 96,800 ধাপ 4 | 1,00,700 ধাপ 5 | +47,090 (87.84%) | নির্ধারণ |
| 7 | 56,030 | 1,00,700 ধাপ 5 | 1,04,700 ধাপ 6 | +48,670 (86.86%) | নির্ধারণ |
| 8 | 58,560 | 1,04,700 ধাপ 6 | 1,08,900 ধাপ 7 | +50,340 (85.96%) | নির্ধারণ |
| 9 | 61,200 | 1,04,700 ধাপ 6 | 1,08,900 ধাপ 7 | +47,700 (77.94%) | নির্ধারণ |
| 10 | 63,960 | 1,08,900 ধাপ 7 | 1,13,200 ধাপ 8 | +49,240 (76.99%) | নির্ধারণ |
| 11 | 66,840 | 1,13,200 ধাপ 8 | 1,17,700 ধাপ 9 | +50,860 (76.09%) | নির্ধারণ |
| 12 | 69,850 | 1,13,200 ধাপ 8 | 1,17,700 ধাপ 9 | +47,850 (68.5%) | নির্ধারণ |
অনুচ্ছেদ 3(2) — বিশেষ পদ
মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ও সমমর্যাদার পদের বেতন 172000 টাকা (নির্ধারিত); সিনিয়র সচিব ও সমমর্যাদার পদের বেতন 164000 টাকা (নির্ধারিত)।
পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদে পূর্ণ বেতনের জন্য ন্যূনতম চাকরি — অনুচ্ছেদ 11
| গ্রেড | বেতনস্কেল (2026) | ন্যূনতম চাকরির মেয়াদ |
|---|---|---|
| 1 | 1,56,000 (নির্ধারিত) | 20 বছর |
| 2 | 1,32,000 – 1,53,000 | 17 বছর |
| 3 | 1,13,000 – 1,48,800 | 14 বছর |
| 4 | 1,00,000 – 1,42,400 | 12 বছর |
| 5 | 86,000 – 1,39,700 | 10 বছর |
| 6 | 71,000 – 1,34,000 | 5 বছর |
| 7 | 58,000 – 1,26,800 | 4 বছর |
শুধু 9ম বা তদূর্ধ্ব গ্রেডে প্রকৃত চাকরির মেয়াদ গণনায় আসবে [অনুচ্ছেদ 11(2)]।