জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ ও ২০২৬ — অনুরূপ স্কেল
আদেশের অনুচ্ছেদ ৩(১)-এর সারণি, খোঁজার সুবিধাসহ। মূল বেতনের অঙ্ক লিখে জেনে নিন সেটি কোন গ্রেডের কোন ধাপ ও ২০২৬-এ কত হবে; অথবা গ্রেড বেছে ধাপভিত্তিক তুলনা দেখুন।
গ্রেড ৮ — ধাপভিত্তিক তুলনা
২০১৫: ২৩,০০০ – ৫৫,৪৭০ (১৯ ধাপ) · ২০২৬: ৪৬,০০০ – ১,১০,৮০০ (১৯ ধাপ)
জাতীয় বেতনস্কেল, ২০২৬-এর অনুরূপ স্কেলের ধাপসমূহ
- ১৪৬,০০০
- ২৪৮,৩০০
- ৩৫০,৮০০
- ৪৫৩,৩০০
- ৫৫৬,০০০
- ৬৫৮,৮০০
- ৭৬১,৭০০
- ৮৬৪,৮০০
- ৯৬৮,০০০
- ১০৭১,৪০০
- ১১৭৫,০০০
- ১২৭৮,৭০০
- ১৩৮২,৭০০
- ১৪৮৬,৮০০
- ১৫৯১,১০০
- ১৬৯৫,৭০০
- ১৭১,০০,৫০০
- ১৮১,০৫,৫০০
- ১৯১,১০,৮০০
২০১৫-এর প্রতিটি ধাপ থেকে ২০২৬-এ বেতন নির্ধারণ (অনুচ্ছেদ ৫ ও ৯(২))
| ধাপ | ২০১৫ মূল বেতন | নির্ধারিত (অনু. ৫) | বেতনবৃদ্ধিসহ (অনু. ৯) | বৃদ্ধি | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২৩,০০০ | ৪৬,০০০ ধাপ ১ | ৪৮,৩০০ ধাপ ২ | +২৫,৩০০ (১১০%) | নির্ধারণ |
| ২ | ২৪,১৫০ | ৪৮,৩০০ ধাপ ২ | ৫০,৮০০ ধাপ ৩ | +২৬,৬৫০ (১১০.৩৫%) | নির্ধারণ |
| ৩ | ২৫,৩৬০ | ৫০,৮০০ ধাপ ৩ | ৫৩,৩০০ ধাপ ৪ | +২৭,৯৪০ (১১০.১৭%) | নির্ধারণ |
| ৪ | ২৬,৬৩০ | ৫০,৮০০ ধাপ ৩ | ৫৩,৩০০ ধাপ ৪ | +২৬,৬৭০ (১০০.১৫%) | নির্ধারণ |
| ৫ | ২৭,৯৭০ | ৫৩,৩০০ ধাপ ৪ | ৫৬,০০০ ধাপ ৫ | +২৮,০৩০ (১০০.২১%) | নির্ধারণ |
| ৬ | ২৯,৩৭০ | ৫৩,৩০০ ধাপ ৪ | ৫৬,০০০ ধাপ ৫ | +২৬,৬৩০ (৯০.৬৭%) | নির্ধারণ |
| ৭ | ৩০,৮৪০ | ৫৬,০০০ ধাপ ৫ | ৫৮,৮০০ ধাপ ৬ | +২৭,৯৬০ (৯০.৬৬%) | নির্ধারণ |
| ৮ | ৩২,৩৯০ | ৫৬,০০০ ধাপ ৫ | ৫৮,৮০০ ধাপ ৬ | +২৬,৪১০ (৮১.৫৪%) | নির্ধারণ |
| ৯ | ৩৪,০১০ | ৫৮,৮০০ ধাপ ৬ | ৬১,৭০০ ধাপ ৭ | +২৭,৬৯০ (৮১.৪২%) | নির্ধারণ |
| ১০ | ৩৫,৭২০ | ৫৮,৮০০ ধাপ ৬ | ৬১,৭০০ ধাপ ৭ | +২৫,৯৮০ (৭২.৭৩%) | নির্ধারণ |
| ১১ | ৩৭,৫১০ | ৬১,৭০০ ধাপ ৭ | ৬৪,৮০০ ধাপ ৮ | +২৭,২৯০ (৭২.৭৫%) | নির্ধারণ |
| ১২ | ৩৯,৩৯০ | ৬৪,৮০০ ধাপ ৮ | ৬৮,০০০ ধাপ ৯ | +২৮,৬১০ (৭২.৬৩%) | নির্ধারণ |
| ১৩ | ৪১,৩৬০ | ৬৪,৮০০ ধাপ ৮ | ৬৮,০০০ ধাপ ৯ | +২৬,৬৪০ (৬৪.৪১%) | নির্ধারণ |
| ১৪ | ৪৩,৪৩০ | ৬৮,০০০ ধাপ ৯ | ৭১,৪০০ ধাপ ১০ | +২৭,৯৭০ (৬৪.৪%) | নির্ধারণ |
| ১৫ | ৪৫,৬১০ | ৭১,৪০০ ধাপ ১০ | ৭৫,০০০ ধাপ ১১ | +২৯,৩৯০ (৬৪.৪৪%) | নির্ধারণ |
| ১৬ | ৪৭,৯০০ | ৭১,৪০০ ধাপ ১০ | ৭৫,০০০ ধাপ ১১ | +২৭,১০০ (৫৬.৫৮%) | নির্ধারণ |
| ১৭ | ৫০,৩০০ | ৭৫,০০০ ধাপ ১১ | ৭৮,৭০০ ধাপ ১২ | +২৮,৪০০ (৫৬.৪৬%) | নির্ধারণ |
| ১৮ | ৫২,৮২০ | ৭৮,৭০০ ধাপ ১২ | ৮২,৭০০ ধাপ ১৩ | +২৯,৮৮০ (৫৬.৫৭%) | নির্ধারণ |
| ১৯ | ৫৫,৪৭০ | ৭৮,৭০০ ধাপ ১২ | ৮২,৭০০ ধাপ ১৩ | +২৭,২৩০ (৪৯.০৯%) | নির্ধারণ |
অনুচ্ছেদ ৩(২) — বিশেষ পদ
মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ও সমমর্যাদার পদের বেতন ১৭২০০০ টাকা (নির্ধারিত); সিনিয়র সচিব ও সমমর্যাদার পদের বেতন ১৬৪০০০ টাকা (নির্ধারিত)।
পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদে পূর্ণ বেতনের জন্য ন্যূনতম চাকরি — অনুচ্ছেদ ১১
| গ্রেড | বেতনস্কেল (২০২৬) | ন্যূনতম চাকরির মেয়াদ |
|---|---|---|
| ১ | ১,৫৬,০০০ (নির্ধারিত) | ২০ বছর |
| ২ | ১,৩২,০০০ – ১,৫৩,০০০ | ১৭ বছর |
| ৩ | ১,১৩,০০০ – ১,৪৮,৮০০ | ১৪ বছর |
| ৪ | ১,০০,০০০ – ১,৪২,৪০০ | ১২ বছর |
| ৫ | ৮৬,০০০ – ১,৩৯,৭০০ | ১০ বছর |
| ৬ | ৭১,০০০ – ১,৩৪,০০০ | ৫ বছর |
| ৭ | ৫৮,০০০ – ১,২৬,৮০০ | ৪ বছর |
শুধু ৯ম বা তদূর্ধ্ব গ্রেডে প্রকৃত চাকরির মেয়াদ গণনায় আসবে [অনুচ্ছেদ ১১(২)]।