জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ ও ২০২৬ — অনুরূপ স্কেল
আদেশের অনুচ্ছেদ ৩(১)-এর সারণি, খোঁজার সুবিধাসহ। মূল বেতনের অঙ্ক লিখে জেনে নিন সেটি কোন গ্রেডের কোন ধাপ ও ২০২৬-এ কত হবে; অথবা গ্রেড বেছে ধাপভিত্তিক তুলনা দেখুন।
গ্রেড ৯ — ধাপভিত্তিক তুলনা
২০১৫: ২২,০০০ – ৫৩,০৬০ (১৯ ধাপ) · ২০২৬: ৪৪,০০০ – ১,০৫,৯০০ (১৯ ধাপ)
জাতীয় বেতনস্কেল, ২০২৬-এর অনুরূপ স্কেলের ধাপসমূহ
- ১৪৪,০০০
- ২৪৬,২০০
- ৩৪৮,৬০০
- ৪৫১,০০০
- ৫৫৩,৫০০
- ৬৫৬,২০০
- ৭৫৯,০০০
- ৮৬২,০০০
- ৯৬৫,১০০
- ১০৬৮,৩০০
- ১১৭১,৭০০
- ১২৭৫,৩০০
- ১৩৭৯,১০০
- ১৪৮৩,০০০
- ১৫৮৭,২০০
- ১৬৯১,৫০০
- ১৭৯৬,১০০
- ১৮১,০০,৯০০
- ১৯১,০৫,৯০০
২০১৫-এর প্রতিটি ধাপ থেকে ২০২৬-এ বেতন নির্ধারণ (অনুচ্ছেদ ৫ ও ৯(২))
| ধাপ | ২০১৫ মূল বেতন | নির্ধারিত (অনু. ৫) | বেতনবৃদ্ধিসহ (অনু. ৯) | বৃদ্ধি | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২২,০০০ | ৪৪,০০০ ধাপ ১ | ৪৬,২০০ ধাপ ২ | +২৪,২০০ (১১০%) | নির্ধারণ |
| ২ | ২৩,১০০ | ৪৬,২০০ ধাপ ২ | ৪৮,৬০০ ধাপ ৩ | +২৫,৫০০ (১১০.৩৯%) | নির্ধারণ |
| ৩ | ২৪,২৬০ | ৪৮,৬০০ ধাপ ৩ | ৫১,০০০ ধাপ ৪ | +২৬,৭৪০ (১১০.২২%) | নির্ধারণ |
| ৪ | ২৫,৪৮০ | ৪৮,৬০০ ধাপ ৩ | ৫১,০০০ ধাপ ৪ | +২৫,৫২০ (১০০.১৬%) | নির্ধারণ |
| ৫ | ২৬,৭৬০ | ৫১,০০০ ধাপ ৪ | ৫৩,৫০০ ধাপ ৫ | +২৬,৭৪০ (৯৯.৯৩%) | নির্ধারণ |
| ৬ | ২৮,১০০ | ৫১,০০০ ধাপ ৪ | ৫৩,৫০০ ধাপ ৫ | +২৫,৪০০ (৯০.৩৯%) | নির্ধারণ |
| ৭ | ২৯,৫১০ | ৫৩,৫০০ ধাপ ৫ | ৫৬,২০০ ধাপ ৬ | +২৬,৬৯০ (৯০.৪৪%) | নির্ধারণ |
| ৮ | ৩০,৯৯০ | ৫৩,৫০০ ধাপ ৫ | ৫৬,২০০ ধাপ ৬ | +২৫,২১০ (৮১.৩৫%) | নির্ধারণ |
| ৯ | ৩২,৫৪০ | ৫৬,২০০ ধাপ ৬ | ৫৯,০০০ ধাপ ৭ | +২৬,৪৬০ (৮১.৩২%) | নির্ধারণ |
| ১০ | ৩৪,১৭০ | ৫৬,২০০ ধাপ ৬ | ৫৯,০০০ ধাপ ৭ | +২৪,৮৩০ (৭২.৬৭%) | নির্ধারণ |
| ১১ | ৩৫,৮৮০ | ৫৯,০০০ ধাপ ৭ | ৬২,০০০ ধাপ ৮ | +২৬,১২০ (৭২.৮%) | নির্ধারণ |
| ১২ | ৩৭,৬৮০ | ৬২,০০০ ধাপ ৮ | ৬৫,১০০ ধাপ ৯ | +২৭,৪২০ (৭২.৭৭%) | নির্ধারণ |
| ১৩ | ৩৯,৫৭০ | ৬২,০০০ ধাপ ৮ | ৬৫,১০০ ধাপ ৯ | +২৫,৫৩০ (৬৪.৫২%) | নির্ধারণ |
| ১৪ | ৪১,৫৫০ | ৬৫,১০০ ধাপ ৯ | ৬৮,৩০০ ধাপ ১০ | +২৬,৭৫০ (৬৪.৩৮%) | নির্ধারণ |
| ১৫ | ৪৩,৬৩০ | ৬৮,৩০০ ধাপ ১০ | ৭১,৭০০ ধাপ ১১ | +২৮,০৭০ (৬৪.৩৪%) | নির্ধারণ |
| ১৬ | ৪৫,৮২০ | ৬৮,৩০০ ধাপ ১০ | ৭১,৭০০ ধাপ ১১ | +২৫,৮৮০ (৫৬.৪৮%) | নির্ধারণ |
| ১৭ | ৪৮,১২০ | ৭১,৭০০ ধাপ ১১ | ৭৫,৩০০ ধাপ ১২ | +২৭,১৮০ (৫৬.৪৮%) | নির্ধারণ |
| ১৮ | ৫০,৫৩০ | ৭৫,৩০০ ধাপ ১২ | ৭৯,১০০ ধাপ ১৩ | +২৮,৫৭০ (৫৬.৫৪%) | নির্ধারণ |
| ১৯ | ৫৩,০৬০ | ৭৫,৩০০ ধাপ ১২ | ৭৯,১০০ ধাপ ১৩ | +২৬,০৪০ (৪৯.০৮%) | নির্ধারণ |
অনুচ্ছেদ ৩(২) — বিশেষ পদ
মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ও সমমর্যাদার পদের বেতন ১৭২০০০ টাকা (নির্ধারিত); সিনিয়র সচিব ও সমমর্যাদার পদের বেতন ১৬৪০০০ টাকা (নির্ধারিত)।
পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদে পূর্ণ বেতনের জন্য ন্যূনতম চাকরি — অনুচ্ছেদ ১১
| গ্রেড | বেতনস্কেল (২০২৬) | ন্যূনতম চাকরির মেয়াদ |
|---|---|---|
| ১ | ১,৫৬,০০০ (নির্ধারিত) | ২০ বছর |
| ২ | ১,৩২,০০০ – ১,৫৩,০০০ | ১৭ বছর |
| ৩ | ১,১৩,০০০ – ১,৪৮,৮০০ | ১৪ বছর |
| ৪ | ১,০০,০০০ – ১,৪২,৪০০ | ১২ বছর |
| ৫ | ৮৬,০০০ – ১,৩৯,৭০০ | ১০ বছর |
| ৬ | ৭১,০০০ – ১,৩৪,০০০ | ৫ বছর |
| ৭ | ৫৮,০০০ – ১,২৬,৮০০ | ৪ বছর |
শুধু ৯ম বা তদূর্ধ্ব গ্রেডে প্রকৃত চাকরির মেয়াদ গণনায় আসবে [অনুচ্ছেদ ১১(২)]।