চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, 2026 — এস. আর. ও. নং 347-আইন/2026 (বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, 17 সেপ্টেম্বর 2026) অনুসারে

জাতীয় বেতনস্কেল, 2015 ও 2026 — অনুরূপ স্কেল

আদেশের অনুচ্ছেদ 3(1)-এর সারণি, খোঁজার সুবিধাসহ। মূল বেতনের অঙ্ক লিখে জেনে নিন সেটি কোন গ্রেডের কোন ধাপ ও 2026-এ কত হবে; অথবা গ্রেড বেছে ধাপভিত্তিক তুলনা দেখুন।

খুঁজুন ও ফিল্টার করুন

একটি গ্রেড বেছে নিন, গ্রেডের পরিসর সীমিত করুন, অথবা মূল বেতনের অঙ্ক দিয়ে খুঁজুন

একটি গ্রেড বেছে নিলে সেই গ্রেডের ধাপভিত্তিক তুলনা দেখাবে।

গ্রেডের পরিসর (সারসংক্ষেপে)
থেকে

দ্রুত নির্বাচন: আদেশের বাড়ি ভাড়া ভাতার গ্রেড-ব্যান্ড অনুসারে।

অঙ্কটি কোন গ্রেডের কোন ধাপ, এবং 2026-এ কত হবে, তা দেখাবে।

গ্রেড 1–20 — এক নজরে

কোনো গ্রেডে ক্লিক করলে তার সব ধাপ ও 2015 → 2026 বেতন নির্ধারণ সারণি খুলবে

1 বর্তমান স্কেল, 2015: 78,000 (নির্ধারিত) 1 ধাপ নতুন স্কেল, 2026: 1,56,000 (নির্ধারিত) 1 ধাপ প্রারম্ভিক ধাপে বৃদ্ধি: +100%

জাতীয় বেতনস্কেল, 2026-এর অনুরূপ স্কেলের ধাপসমূহ

  1. 11,56,000

2015-এর প্রতিটি ধাপ থেকে 2026-এ বেতন নির্ধারণ (অনুচ্ছেদ 5 ও 9(2))

ধাপ 2015 মূল বেতন নির্ধারিত (অনু. 5) বেতনবৃদ্ধিসহ (অনু. 9) বৃদ্ধি
1 78,000 1,56,000 ধাপ 1 1,56,000 ধাপ 1 +78,000 (100%) নির্ধারণ
2 বর্তমান স্কেল, 2015: 66,000 – 76,490 5 ধাপ নতুন স্কেল, 2026: 1,32,000 – 1,53,000 7 ধাপ প্রারম্ভিক ধাপে বৃদ্ধি: +100%

জাতীয় বেতনস্কেল, 2026-এর অনুরূপ স্কেলের ধাপসমূহ

  1. 11,32,000
  2. 21,35,700
  3. 31,39,400
  4. 41,43,200
  5. 51,47,200
  6. 61,51,200
  7. 71,53,000

2015-এর প্রতিটি ধাপ থেকে 2026-এ বেতন নির্ধারণ (অনুচ্ছেদ 5 ও 9(2))

ধাপ 2015 মূল বেতন নির্ধারিত (অনু. 5) বেতনবৃদ্ধিসহ (অনু. 9) বৃদ্ধি
1 66,000 1,32,000 ধাপ 1 1,35,700 ধাপ 2 +69,700 (105.61%) নির্ধারণ
2 68,480 1,35,700 ধাপ 2 1,39,400 ধাপ 3 +70,920 (103.56%) নির্ধারণ
3 71,050 1,39,400 ধাপ 3 1,43,200 ধাপ 4 +72,150 (101.55%) নির্ধারণ
4 73,720 1,43,200 ধাপ 4 1,47,200 ধাপ 5 +73,480 (99.67%) নির্ধারণ
5 76,490 1,43,200 ধাপ 4 1,47,200 ধাপ 5 +70,710 (92.44%) নির্ধারণ
3 বর্তমান স্কেল, 2015: 56,500 – 74,400 8 ধাপ নতুন স্কেল, 2026: 1,13,000 – 1,48,800 9 ধাপ প্রারম্ভিক ধাপে বৃদ্ধি: +100%

জাতীয় বেতনস্কেল, 2026-এর অনুরূপ স্কেলের ধাপসমূহ

  1. 11,13,000
  2. 21,17,000
  3. 31,21,100
  4. 41,25,300
  5. 51,29,700
  6. 61,34,300
  7. 71,39,000
  8. 81,43,800
  9. 91,48,800

2015-এর প্রতিটি ধাপ থেকে 2026-এ বেতন নির্ধারণ (অনুচ্ছেদ 5 ও 9(2))

ধাপ 2015 মূল বেতন নির্ধারিত (অনু. 5) বেতনবৃদ্ধিসহ (অনু. 9) বৃদ্ধি
1 56,500 1,13,000 ধাপ 1 1,17,000 ধাপ 2 +60,500 (107.08%) নির্ধারণ
2 58,760 1,17,000 ধাপ 2 1,21,100 ধাপ 3 +62,340 (106.09%) নির্ধারণ
3 61,120 1,21,100 ধাপ 3 1,25,300 ধাপ 4 +64,180 (105.01%) নির্ধারণ
4 63,570 1,21,100 ধাপ 3 1,25,300 ধাপ 4 +61,730 (97.11%) নির্ধারণ
5 66,120 1,25,300 ধাপ 4 1,29,700 ধাপ 5 +63,580 (96.16%) নির্ধারণ
6 68,770 1,25,300 ধাপ 4 1,29,700 ধাপ 5 +60,930 (88.6%) নির্ধারণ
7 71,530 1,29,700 ধাপ 5 1,34,300 ধাপ 6 +62,770 (87.75%) নির্ধারণ
8 74,400 1,34,300 ধাপ 6 1,39,000 ধাপ 7 +64,600 (86.83%) নির্ধারণ
4 বর্তমান স্কেল, 2015: 50,000 – 71,200 10 ধাপ নতুন স্কেল, 2026: 1,00,000 – 1,42,400 11 ধাপ প্রারম্ভিক ধাপে বৃদ্ধি: +100%

জাতীয় বেতনস্কেল, 2026-এর অনুরূপ স্কেলের ধাপসমূহ

  1. 11,00,000
  2. 21,03,500
  3. 31,07,200
  4. 41,10,900
  5. 51,14,800
  6. 61,18,800
  7. 71,23,000
  8. 81,27,300
  9. 91,31,700
  10. 101,36,300
  11. 111,42,400

2015-এর প্রতিটি ধাপ থেকে 2026-এ বেতন নির্ধারণ (অনুচ্ছেদ 5 ও 9(2))

ধাপ 2015 মূল বেতন নির্ধারিত (অনু. 5) বেতনবৃদ্ধিসহ (অনু. 9) বৃদ্ধি
1 50,000 1,00,000 ধাপ 1 1,03,500 ধাপ 2 +53,500 (107%) নির্ধারণ
2 52,000 1,03,500 ধাপ 2 1,07,200 ধাপ 3 +55,200 (106.15%) নির্ধারণ
3 54,080 1,07,200 ধাপ 3 1,10,900 ধাপ 4 +56,820 (105.07%) নির্ধারণ
4 56,250 1,07,200 ধাপ 3 1,10,900 ধাপ 4 +54,650 (97.16%) নির্ধারণ
5 58,500 1,10,900 ধাপ 4 1,14,800 ধাপ 5 +56,300 (96.24%) নির্ধারণ
6 60,840 1,10,900 ধাপ 4 1,14,800 ধাপ 5 +53,960 (88.69%) নির্ধারণ
7 63,280 1,14,800 ধাপ 5 1,18,800 ধাপ 6 +55,520 (87.74%) নির্ধারণ
8 65,820 1,18,800 ধাপ 6 1,23,000 ধাপ 7 +57,180 (86.87%) নির্ধারণ
9 68,460 1,18,800 ধাপ 6 1,23,000 ধাপ 7 +54,540 (79.67%) নির্ধারণ
10 71,200 1,23,000 ধাপ 7 1,27,300 ধাপ 8 +56,100 (78.79%) নির্ধারণ
5 বর্তমান স্কেল, 2015: 43,000 – 69,850 12 ধাপ নতুন স্কেল, 2026: 86,000 – 1,39,700 13 ধাপ প্রারম্ভিক ধাপে বৃদ্ধি: +100%

জাতীয় বেতনস্কেল, 2026-এর অনুরূপ স্কেলের ধাপসমূহ

  1. 186,000
  2. 289,500
  3. 393,100
  4. 496,800
  5. 51,00,700
  6. 61,04,700
  7. 71,08,900
  8. 81,13,200
  9. 91,17,700
  10. 101,22,500
  11. 111,27,400
  12. 121,32,400
  13. 131,39,700

2015-এর প্রতিটি ধাপ থেকে 2026-এ বেতন নির্ধারণ (অনুচ্ছেদ 5 ও 9(2))

ধাপ 2015 মূল বেতন নির্ধারিত (অনু. 5) বেতনবৃদ্ধিসহ (অনু. 9) বৃদ্ধি
1 43,000 86,000 ধাপ 1 89,500 ধাপ 2 +46,500 (108.14%) নির্ধারণ
2 44,940 89,500 ধাপ 2 93,100 ধাপ 3 +48,160 (107.17%) নির্ধারণ
3 46,970 93,100 ধাপ 3 96,800 ধাপ 4 +49,830 (106.09%) নির্ধারণ
4 49,090 93,100 ধাপ 3 96,800 ধাপ 4 +47,710 (97.19%) নির্ধারণ
5 51,300 96,800 ধাপ 4 1,00,700 ধাপ 5 +49,400 (96.3%) নির্ধারণ
6 53,610 96,800 ধাপ 4 1,00,700 ধাপ 5 +47,090 (87.84%) নির্ধারণ
7 56,030 1,00,700 ধাপ 5 1,04,700 ধাপ 6 +48,670 (86.86%) নির্ধারণ
8 58,560 1,04,700 ধাপ 6 1,08,900 ধাপ 7 +50,340 (85.96%) নির্ধারণ
9 61,200 1,04,700 ধাপ 6 1,08,900 ধাপ 7 +47,700 (77.94%) নির্ধারণ
10 63,960 1,08,900 ধাপ 7 1,13,200 ধাপ 8 +49,240 (76.99%) নির্ধারণ
11 66,840 1,13,200 ধাপ 8 1,17,700 ধাপ 9 +50,860 (76.09%) নির্ধারণ
12 69,850 1,13,200 ধাপ 8 1,17,700 ধাপ 9 +47,850 (68.5%) নির্ধারণ
6 বর্তমান স্কেল, 2015: 35,500 – 67,010 14 ধাপ নতুন স্কেল, 2026: 71,000 – 1,34,000 14 ধাপ প্রারম্ভিক ধাপে বৃদ্ধি: +100%

জাতীয় বেতনস্কেল, 2026-এর অনুরূপ স্কেলের ধাপসমূহ

  1. 171,000
  2. 274,600
  3. 378,300
  4. 482,200
  5. 586,400
  6. 690,700
  7. 795,200
  8. 81,00,000
  9. 91,04,900
  10. 101,10,200
  11. 111,15,700
  12. 121,21,500
  13. 131,27,600
  14. 141,34,000

2015-এর প্রতিটি ধাপ থেকে 2026-এ বেতন নির্ধারণ (অনুচ্ছেদ 5 ও 9(2))

ধাপ 2015 মূল বেতন নির্ধারিত (অনু. 5) বেতনবৃদ্ধিসহ (অনু. 9) বৃদ্ধি
1 35,500 71,000 ধাপ 1 74,600 ধাপ 2 +39,100 (110.14%) নির্ধারণ
2 37,280 74,600 ধাপ 2 78,300 ধাপ 3 +41,020 (110.03%) নির্ধারণ
3 39,150 78,300 ধাপ 3 82,200 ধাপ 4 +43,050 (109.96%) নির্ধারণ
4 41,110 78,300 ধাপ 3 82,200 ধাপ 4 +41,090 (99.95%) নির্ধারণ
5 43,170 82,200 ধাপ 4 86,400 ধাপ 5 +43,230 (100.14%) নির্ধারণ
6 45,330 82,200 ধাপ 4 86,400 ধাপ 5 +41,070 (90.6%) নির্ধারণ
7 47,600 86,400 ধাপ 5 90,700 ধাপ 6 +43,100 (90.55%) নির্ধারণ
8 49,980 86,400 ধাপ 5 90,700 ধাপ 6 +40,720 (81.47%) নির্ধারণ
9 52,480 90,700 ধাপ 6 95,200 ধাপ 7 +42,720 (81.4%) নির্ধারণ
10 55,110 90,700 ধাপ 6 95,200 ধাপ 7 +40,090 (72.75%) নির্ধারণ
11 57,870 95,200 ধাপ 7 1,00,000 ধাপ 8 +42,130 (72.8%) নির্ধারণ
12 60,770 1,00,000 ধাপ 8 1,04,900 ধাপ 9 +44,130 (72.62%) নির্ধারণ
13 63,810 1,00,000 ধাপ 8 1,04,900 ধাপ 9 +41,090 (64.39%) নির্ধারণ
14 67,010 1,04,900 ধাপ 9 1,10,200 ধাপ 10 +43,190 (64.45%) নির্ধারণ
7 বর্তমান স্কেল, 2015: 29,000 – 63,410 17 ধাপ নতুন স্কেল, 2026: 58,000 – 1,26,800 17 ধাপ প্রারম্ভিক ধাপে বৃদ্ধি: +100%

জাতীয় বেতনস্কেল, 2026-এর অনুরূপ স্কেলের ধাপসমূহ

  1. 158,000
  2. 260,900
  3. 364,000
  4. 467,200
  5. 570,500
  6. 674,100
  7. 777,800
  8. 881,700
  9. 985,700
  10. 1090,000
  11. 1194,500
  12. 1299,200
  13. 131,04,200
  14. 141,09,400
  15. 151,14,900
  16. 161,20,600
  17. 171,26,800

2015-এর প্রতিটি ধাপ থেকে 2026-এ বেতন নির্ধারণ (অনুচ্ছেদ 5 ও 9(2))

ধাপ 2015 মূল বেতন নির্ধারিত (অনু. 5) বেতনবৃদ্ধিসহ (অনু. 9) বৃদ্ধি
1 29,000 58,000 ধাপ 1 60,900 ধাপ 2 +31,900 (110%) নির্ধারণ
2 30,450 60,900 ধাপ 2 64,000 ধাপ 3 +33,550 (110.18%) নির্ধারণ
3 31,980 64,000 ধাপ 3 67,200 ধাপ 4 +35,220 (110.13%) নির্ধারণ
4 33,580 64,000 ধাপ 3 67,200 ধাপ 4 +33,620 (100.12%) নির্ধারণ
5 35,260 67,200 ধাপ 4 70,500 ধাপ 5 +35,240 (99.94%) নির্ধারণ
6 37,030 67,200 ধাপ 4 70,500 ধাপ 5 +33,470 (90.39%) নির্ধারণ
7 38,890 70,500 ধাপ 5 74,100 ধাপ 6 +35,210 (90.54%) নির্ধারণ
8 40,840 70,500 ধাপ 5 74,100 ধাপ 6 +33,260 (81.44%) নির্ধারণ
9 42,890 74,100 ধাপ 6 77,800 ধাপ 7 +34,910 (81.39%) নির্ধারণ
10 45,040 74,100 ধাপ 6 77,800 ধাপ 7 +32,760 (72.74%) নির্ধারণ
11 47,300 77,800 ধাপ 7 81,700 ধাপ 8 +34,400 (72.73%) নির্ধারণ
12 49,670 81,700 ধাপ 8 85,700 ধাপ 9 +36,030 (72.54%) নির্ধারণ
13 52,160 81,700 ধাপ 8 85,700 ধাপ 9 +33,540 (64.3%) নির্ধারণ
14 54,770 85,700 ধাপ 9 90,000 ধাপ 10 +35,230 (64.32%) নির্ধারণ
15 57,510 90,000 ধাপ 10 94,500 ধাপ 11 +36,990 (64.32%) নির্ধারণ
16 60,390 90,000 ধাপ 10 94,500 ধাপ 11 +34,110 (56.48%) নির্ধারণ
17 63,410 94,500 ধাপ 11 99,200 ধাপ 12 +35,790 (56.44%) নির্ধারণ
8 বর্তমান স্কেল, 2015: 23,000 – 55,470 19 ধাপ নতুন স্কেল, 2026: 46,000 – 1,10,800 19 ধাপ প্রারম্ভিক ধাপে বৃদ্ধি: +100%

জাতীয় বেতনস্কেল, 2026-এর অনুরূপ স্কেলের ধাপসমূহ

  1. 146,000
  2. 248,300
  3. 350,800
  4. 453,300
  5. 556,000
  6. 658,800
  7. 761,700
  8. 864,800
  9. 968,000
  10. 1071,400
  11. 1175,000
  12. 1278,700
  13. 1382,700
  14. 1486,800
  15. 1591,100
  16. 1695,700
  17. 171,00,500
  18. 181,05,500
  19. 191,10,800

2015-এর প্রতিটি ধাপ থেকে 2026-এ বেতন নির্ধারণ (অনুচ্ছেদ 5 ও 9(2))

ধাপ 2015 মূল বেতন নির্ধারিত (অনু. 5) বেতনবৃদ্ধিসহ (অনু. 9) বৃদ্ধি
1 23,000 46,000 ধাপ 1 48,300 ধাপ 2 +25,300 (110%) নির্ধারণ
2 24,150 48,300 ধাপ 2 50,800 ধাপ 3 +26,650 (110.35%) নির্ধারণ
3 25,360 50,800 ধাপ 3 53,300 ধাপ 4 +27,940 (110.17%) নির্ধারণ
4 26,630 50,800 ধাপ 3 53,300 ধাপ 4 +26,670 (100.15%) নির্ধারণ
5 27,970 53,300 ধাপ 4 56,000 ধাপ 5 +28,030 (100.21%) নির্ধারণ
6 29,370 53,300 ধাপ 4 56,000 ধাপ 5 +26,630 (90.67%) নির্ধারণ
7 30,840 56,000 ধাপ 5 58,800 ধাপ 6 +27,960 (90.66%) নির্ধারণ
8 32,390 56,000 ধাপ 5 58,800 ধাপ 6 +26,410 (81.54%) নির্ধারণ
9 34,010 58,800 ধাপ 6 61,700 ধাপ 7 +27,690 (81.42%) নির্ধারণ
10 35,720 58,800 ধাপ 6 61,700 ধাপ 7 +25,980 (72.73%) নির্ধারণ
11 37,510 61,700 ধাপ 7 64,800 ধাপ 8 +27,290 (72.75%) নির্ধারণ
12 39,390 64,800 ধাপ 8 68,000 ধাপ 9 +28,610 (72.63%) নির্ধারণ
13 41,360 64,800 ধাপ 8 68,000 ধাপ 9 +26,640 (64.41%) নির্ধারণ
14 43,430 68,000 ধাপ 9 71,400 ধাপ 10 +27,970 (64.4%) নির্ধারণ
15 45,610 71,400 ধাপ 10 75,000 ধাপ 11 +29,390 (64.44%) নির্ধারণ
16 47,900 71,400 ধাপ 10 75,000 ধাপ 11 +27,100 (56.58%) নির্ধারণ
17 50,300 75,000 ধাপ 11 78,700 ধাপ 12 +28,400 (56.46%) নির্ধারণ
18 52,820 78,700 ধাপ 12 82,700 ধাপ 13 +29,880 (56.57%) নির্ধারণ
19 55,470 78,700 ধাপ 12 82,700 ধাপ 13 +27,230 (49.09%) নির্ধারণ
9 বর্তমান স্কেল, 2015: 22,000 – 53,060 19 ধাপ নতুন স্কেল, 2026: 44,000 – 1,05,900 19 ধাপ প্রারম্ভিক ধাপে বৃদ্ধি: +100%

জাতীয় বেতনস্কেল, 2026-এর অনুরূপ স্কেলের ধাপসমূহ

  1. 144,000
  2. 246,200
  3. 348,600
  4. 451,000
  5. 553,500
  6. 656,200
  7. 759,000
  8. 862,000
  9. 965,100
  10. 1068,300
  11. 1171,700
  12. 1275,300
  13. 1379,100
  14. 1483,000
  15. 1587,200
  16. 1691,500
  17. 1796,100
  18. 181,00,900
  19. 191,05,900

2015-এর প্রতিটি ধাপ থেকে 2026-এ বেতন নির্ধারণ (অনুচ্ছেদ 5 ও 9(2))

ধাপ 2015 মূল বেতন নির্ধারিত (অনু. 5) বেতনবৃদ্ধিসহ (অনু. 9) বৃদ্ধি
1 22,000 44,000 ধাপ 1 46,200 ধাপ 2 +24,200 (110%) নির্ধারণ
2 23,100 46,200 ধাপ 2 48,600 ধাপ 3 +25,500 (110.39%) নির্ধারণ
3 24,260 48,600 ধাপ 3 51,000 ধাপ 4 +26,740 (110.22%) নির্ধারণ
4 25,480 48,600 ধাপ 3 51,000 ধাপ 4 +25,520 (100.16%) নির্ধারণ
5 26,760 51,000 ধাপ 4 53,500 ধাপ 5 +26,740 (99.93%) নির্ধারণ
6 28,100 51,000 ধাপ 4 53,500 ধাপ 5 +25,400 (90.39%) নির্ধারণ
7 29,510 53,500 ধাপ 5 56,200 ধাপ 6 +26,690 (90.44%) নির্ধারণ
8 30,990 53,500 ধাপ 5 56,200 ধাপ 6 +25,210 (81.35%) নির্ধারণ
9 32,540 56,200 ধাপ 6 59,000 ধাপ 7 +26,460 (81.32%) নির্ধারণ
10 34,170 56,200 ধাপ 6 59,000 ধাপ 7 +24,830 (72.67%) নির্ধারণ
11 35,880 59,000 ধাপ 7 62,000 ধাপ 8 +26,120 (72.8%) নির্ধারণ
12 37,680 62,000 ধাপ 8 65,100 ধাপ 9 +27,420 (72.77%) নির্ধারণ
13 39,570 62,000 ধাপ 8 65,100 ধাপ 9 +25,530 (64.52%) নির্ধারণ
14 41,550 65,100 ধাপ 9 68,300 ধাপ 10 +26,750 (64.38%) নির্ধারণ
15 43,630 68,300 ধাপ 10 71,700 ধাপ 11 +28,070 (64.34%) নির্ধারণ
16 45,820 68,300 ধাপ 10 71,700 ধাপ 11 +25,880 (56.48%) নির্ধারণ
17 48,120 71,700 ধাপ 11 75,300 ধাপ 12 +27,180 (56.48%) নির্ধারণ
18 50,530 75,300 ধাপ 12 79,100 ধাপ 13 +28,570 (56.54%) নির্ধারণ
19 53,060 75,300 ধাপ 12 79,100 ধাপ 13 +26,040 (49.08%) নির্ধারণ
10 বর্তমান স্কেল, 2015: 16,000 – 38,640 19 ধাপ নতুন স্কেল, 2026: 32,000 – 77,300 19 ধাপ প্রারম্ভিক ধাপে বৃদ্ধি: +100%

জাতীয় বেতনস্কেল, 2026-এর অনুরূপ স্কেলের ধাপসমূহ

  1. 132,000
  2. 233,600
  3. 335,300
  4. 437,100
  5. 538,900
  6. 640,900
  7. 742,900
  8. 845,100
  9. 947,300
  10. 1049,700
  11. 1152,200
  12. 1254,800
  13. 1357,500
  14. 1460,400
  15. 1563,400
  16. 1666,600
  17. 1769,900
  18. 1873,400
  19. 1977,300

2015-এর প্রতিটি ধাপ থেকে 2026-এ বেতন নির্ধারণ (অনুচ্ছেদ 5 ও 9(2))

ধাপ 2015 মূল বেতন নির্ধারিত (অনু. 5) বেতনবৃদ্ধিসহ (অনু. 9) বৃদ্ধি
1 16,000 32,000 ধাপ 1 33,600 ধাপ 2 +17,600 (110%) নির্ধারণ
2 16,800 33,600 ধাপ 2 35,300 ধাপ 3 +18,500 (110.12%) নির্ধারণ
3 17,640 35,300 ধাপ 3 37,100 ধাপ 4 +19,460 (110.32%) নির্ধারণ
4 18,530 35,300 ধাপ 3 37,100 ধাপ 4 +18,570 (100.22%) নির্ধারণ
5 19,460 37,100 ধাপ 4 38,900 ধাপ 5 +19,440 (99.9%) নির্ধারণ
6 20,440 37,100 ধাপ 4 38,900 ধাপ 5 +18,460 (90.31%) নির্ধারণ
7 21,470 38,900 ধাপ 5 40,900 ধাপ 6 +19,430 (90.5%) নির্ধারণ
8 22,550 38,900 ধাপ 5 40,900 ধাপ 6 +18,350 (81.37%) নির্ধারণ
9 23,680 40,900 ধাপ 6 42,900 ধাপ 7 +19,220 (81.17%) নির্ধারণ
10 24,870 40,900 ধাপ 6 42,900 ধাপ 7 +18,030 (72.5%) নির্ধারণ
11 26,120 42,900 ধাপ 7 45,100 ধাপ 8 +18,980 (72.66%) নির্ধারণ
12 27,430 45,100 ধাপ 8 47,300 ধাপ 9 +19,870 (72.44%) নির্ধারণ
13 28,810 45,100 ধাপ 8 47,300 ধাপ 9 +18,490 (64.18%) নির্ধারণ
14 30,260 47,300 ধাপ 9 49,700 ধাপ 10 +19,440 (64.24%) নির্ধারণ
15 31,780 49,700 ধাপ 10 52,200 ধাপ 11 +20,420 (64.25%) নির্ধারণ
16 33,370 49,700 ধাপ 10 52,200 ধাপ 11 +18,830 (56.43%) নির্ধারণ
17 35,040 52,200 ধাপ 11 54,800 ধাপ 12 +19,760 (56.39%) নির্ধারণ
18 36,800 54,800 ধাপ 12 57,500 ধাপ 13 +20,700 (56.25%) নির্ধারণ
19 38,640 54,800 ধাপ 12 57,500 ধাপ 13 +18,860 (48.81%) নির্ধারণ
11 বর্তমান স্কেল, 2015: 12,500 – 30,230 19 ধাপ নতুন স্কেল, 2026: 25,000 – 60,500 19 ধাপ প্রারম্ভিক ধাপে বৃদ্ধি: +100%

জাতীয় বেতনস্কেল, 2026-এর অনুরূপ স্কেলের ধাপসমূহ

  1. 125,000
  2. 226,300
  3. 327,600
  4. 429,000
  5. 530,400
  6. 632,000
  7. 733,600
  8. 835,200
  9. 937,000
  10. 1038,800
  11. 1140,800
  12. 1242,800
  13. 1344,900
  14. 1447,200
  15. 1549,500
  16. 1652,000
  17. 1754,600
  18. 1857,300
  19. 1960,500

2015-এর প্রতিটি ধাপ থেকে 2026-এ বেতন নির্ধারণ (অনুচ্ছেদ 5 ও 9(2))

ধাপ 2015 মূল বেতন নির্ধারিত (অনু. 5) বেতনবৃদ্ধিসহ (অনু. 9) বৃদ্ধি
1 12,500 25,000 ধাপ 1 26,300 ধাপ 2 +13,800 (110.4%) নির্ধারণ
2 13,130 26,300 ধাপ 2 27,600 ধাপ 3 +14,470 (110.21%) নির্ধারণ
3 13,790 26,300 ধাপ 2 27,600 ধাপ 3 +13,810 (100.15%) নির্ধারণ
4 14,480 27,600 ধাপ 3 29,000 ধাপ 4 +14,520 (100.28%) নির্ধারণ
5 15,210 29,000 ধাপ 4 30,400 ধাপ 5 +15,190 (99.87%) নির্ধারণ
6 15,980 29,000 ধাপ 4 30,400 ধাপ 5 +14,420 (90.24%) নির্ধারণ
7 16,780 30,400 ধাপ 5 32,000 ধাপ 6 +15,220 (90.7%) নির্ধারণ
8 17,620 30,400 ধাপ 5 32,000 ধাপ 6 +14,380 (81.61%) নির্ধারণ
9 18,510 32,000 ধাপ 6 33,600 ধাপ 7 +15,090 (81.52%) নির্ধারণ
10 19,440 32,000 ধাপ 6 33,600 ধাপ 7 +14,160 (72.84%) নির্ধারণ
11 20,420 33,600 ধাপ 7 35,200 ধাপ 8 +14,780 (72.38%) নির্ধারণ
12 21,450 35,200 ধাপ 8 37,000 ধাপ 9 +15,550 (72.49%) নির্ধারণ
13 22,530 35,200 ধাপ 8 37,000 ধাপ 9 +14,470 (64.23%) নির্ধারণ
14 23,660 37,000 ধাপ 9 38,800 ধাপ 10 +15,140 (63.99%) নির্ধারণ
15 24,850 38,800 ধাপ 10 40,800 ধাপ 11 +15,950 (64.19%) নির্ধারণ
16 26,100 38,800 ধাপ 10 40,800 ধাপ 11 +14,700 (56.32%) নির্ধারণ
17 27,410 40,800 ধাপ 11 42,800 ধাপ 12 +15,390 (56.15%) নির্ধারণ
18 28,790 42,800 ধাপ 12 44,900 ধাপ 13 +16,110 (55.96%) নির্ধারণ
19 30,230 42,800 ধাপ 12 44,900 ধাপ 13 +14,670 (48.53%) নির্ধারণ
12 বর্তমান স্কেল, 2015: 11,300 – 27,300 19 ধাপ নতুন স্কেল, 2026: 24,300 – 58,700 19 ধাপ প্রারম্ভিক ধাপে বৃদ্ধি: +115%

জাতীয় বেতনস্কেল, 2026-এর অনুরূপ স্কেলের ধাপসমূহ

  1. 124,300
  2. 225,600
  3. 326,800
  4. 428,200
  5. 529,600
  6. 631,100
  7. 732,600
  8. 834,200
  9. 936,000
  10. 1037,700
  11. 1139,600
  12. 1241,600
  13. 1343,700
  14. 1445,900
  15. 1548,200
  16. 1650,600
  17. 1753,100
  18. 1855,700
  19. 1958,700

2015-এর প্রতিটি ধাপ থেকে 2026-এ বেতন নির্ধারণ (অনুচ্ছেদ 5 ও 9(2))

ধাপ 2015 মূল বেতন নির্ধারিত (অনু. 5) বেতনবৃদ্ধিসহ (অনু. 9) বৃদ্ধি
1 11,300 24,300 ধাপ 1 25,600 ধাপ 2 +14,300 (126.55%) নির্ধারণ
2 11,870 25,600 ধাপ 2 26,800 ধাপ 3 +14,930 (125.78%) নির্ধারণ
3 12,470 25,600 ধাপ 2 26,800 ধাপ 3 +14,330 (114.92%) নির্ধারণ
4 13,100 26,800 ধাপ 3 28,200 ধাপ 4 +15,100 (115.27%) নির্ধারণ
5 13,760 26,800 ধাপ 3 28,200 ধাপ 4 +14,440 (104.94%) নির্ধারণ
6 14,450 28,200 ধাপ 4 29,600 ধাপ 5 +15,150 (104.84%) নির্ধারণ
7 15,180 28,200 ধাপ 4 29,600 ধাপ 5 +14,420 (94.99%) নির্ধারণ
8 15,940 29,600 ধাপ 5 31,100 ধাপ 6 +15,160 (95.11%) নির্ধারণ
9 16,740 31,100 ধাপ 6 32,600 ধাপ 7 +15,860 (94.74%) নির্ধারণ
10 17,580 31,100 ধাপ 6 32,600 ধাপ 7 +15,020 (85.44%) নির্ধারণ
11 18,460 32,600 ধাপ 7 34,200 ধাপ 8 +15,740 (85.27%) নির্ধারণ
12 19,390 32,600 ধাপ 7 34,200 ধাপ 8 +14,810 (76.38%) নির্ধারণ
13 20,360 34,200 ধাপ 8 36,000 ধাপ 9 +15,640 (76.82%) নির্ধারণ
14 21,380 36,000 ধাপ 9 37,700 ধাপ 10 +16,320 (76.33%) নির্ধারণ
15 22,450 36,000 ধাপ 9 37,700 ধাপ 10 +15,250 (67.93%) নির্ধারণ
16 23,580 37,700 ধাপ 10 39,600 ধাপ 11 +16,020 (67.94%) নির্ধারণ
17 24,760 39,600 ধাপ 11 41,600 ধাপ 12 +16,840 (68.01%) নির্ধারণ
18 26,000 39,600 ধাপ 11 41,600 ধাপ 12 +15,600 (60%) নির্ধারণ
19 27,300 41,600 ধাপ 12 43,700 ধাপ 13 +16,400 (60.07%) নির্ধারণ
13 বর্তমান স্কেল, 2015: 11,000 – 26,590 19 ধাপ নতুন স্কেল, 2026: 24,000 – 58,000 19 ধাপ প্রারম্ভিক ধাপে বৃদ্ধি: +118.2%

